2014 đèn led âm trần tốt nhất
Đèn LED âm trần đề cập đến các đồ đạc mà đơn vị diện tích được đặt vào trần nhà hoặc tường., cung cấp ánh sáng gần và điểm nhấn hiệu quả cho từng mục đích sử dụng nhà ở và doanh nghiệp,Chủ yếu được sử dụng trong trung tâm mua sắm, nhà máy, cao ốc văn phòng, bệnh viện, nhà và ánh sáng trong nhà khác.
loại dẫn Downlights Recessed của chúng tôi có nhiều ưu điểm: kích thước Cutout 3/4/5/6 / 8inch (Ø90 / Ø120 / Ø140 / Ø165 / Ø200),bạn có thể chọn cái nào phù hợp với bạn. Đèn LED âm trần dòng LDMI của chúng tôi với chóa sử dụng LED Bridgelux COB,và đèn downlight led âm trần không có chóa sử dụng Epistar 2835 LED. Chỉ số hoàn màu cao hơn 80, Góc chùm: Bridgelux COB LED: 60°; Epistar 2835 LED: 90°. Cấu trúc vỏ nhôm chất lượng cao giúp tản nhiệt tốt,và nó rất dễ dàng để nhập.
Hình ảnh sản phẩm:

LDMI39R / LDMI312R
Đèn chiếu sáng LED dòng LDMI
| Kiểu mẫu | Watts. | Điện áp | Nhiệt độ màu. | PCS LED | LED Nhãn hiệu | Góc chùm | Kích thước | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDMI39R | 9Trong | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V8 COB LED | 60° | Ø110 (cutout Ø90) | Theo yêu cầu |
| LDMI312R | 12Trong | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V8 COB LED | 60° | Ø110 (cutout Ø90) | Theo yêu cầu |
| LDMI39 | 9Trong | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 21 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø110 (cutout Ø90) | Theo yêu cầu |
| LDMI312 | 12Trong | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 27 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø110 (cutout Ø90) | Theo yêu cầu |
| LDMI412R | 12Trong | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V10 COB LED | 60° | Ø140 (cutout Ø120) | Theo yêu cầu |
| LDMI415R | 15Trong | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V10 COB LED | 60° | Ø140 (cutout Ø120) | Theo yêu cầu |
| LDMI412 | 12Trong | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 27 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø140 (cutout Ø120) | Theo yêu cầu |
| LDMI415 | 15Trong | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø140 (cutout Ø120) | Theo yêu cầu |
| LDMI524R | 24Trong | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø162 (cutout Ø140) | Theo yêu cầu |
| LDMI515 | 15Trong | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø162 (cutout Ø140) | Theo yêu cầu |
| LDMI518 | 18Trong | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø162 (cutout Ø140) | Theo yêu cầu |
| LDMI624R | 24Trong | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø193 (cutout Ø165) | Theo yêu cầu |
| LDMI630R | 30Trong | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø193 (cutout Ø165) | Theo yêu cầu |
| LDMI615 | 15Trong | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (cutout Ø165) | Theo yêu cầu |
| LDMI618 | 18Trong | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (cutout Ø165) | Theo yêu cầu |
| LDMI623 | 23Trong | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 54 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (cutout Ø165) | Theo yêu cầu |
| LDMI830R | 30Trong | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø230 (cutout Ø200) | Theo yêu cầu |
| LDMI833R | 33Trong | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø230 (cutout Ø200) | Theo yêu cầu |
| LDMI818 | 18Trong | AC100-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (cutout Ø200) | Theo yêu cầu |
| LDMI823 | 23Trong | AC100-240V | 3000K 4000K 6000K | 54 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (cutout Ø200) | Theo yêu cầu |
| LDMI829 | 29Trong | AC100-240V | 3000K 4000K 6000K | 72 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (cutout Ø200) | Theo yêu cầu |

Ứng dụng: Chủ yếu được sử dụng trong trung tâm mua sắm, nhà máy, cao ốc văn phòng, bệnh viện, nhà và ánh sáng trong nhà khác.
tìm kiếm liên quan đến www.saving-star.com, chào mừng bạn đến liên hệ với chúng tôi và yêu cầu thông tin chi tiết, gửi email đến savingledlight@gmail.com.