2014 cele mai bune Downlights cu LED-uri încastrat
Downlight-uri cu led încastrat se referă la corpurile pe care unitatea de suprafață este așezată în tavane sau pereți., oferă iluminare eficientă de aproape și de accent pentru fiecare utilizare rezidențială și de afaceri,Utilizate în principal în mall-uri, fabrici, clădiri de birouri, spitale, acasă și alte iluminat interior.
Tipul nostru a condus spoturi Îngropat au multe avantaje: Dimensiunea decupaj 3/4/5/6 / 8inch (Ø90 / O120 / Ø140 / Ø165 / Ø200),poti alege care ti se potriveste. Luminile noastre încastrate cu LED-uri din seria LDMI cu reflector folosesc Bridgelux COB LED,iar downlight-urile cu led incastrate fara reflector folosesc Epistar 2835 LED. Indicele de redare a culorii este mai mare decât 80, Unghi distributie: Bridgelux COB LED: 60°; Epistar 2835 LED: 90°.Structură de carcasă din aluminiu de înaltă calitate bună pentru disiparea căldurii,și este ușor de instalat.
Poza produsului:

LDMI39R/LDMI312R
Lumini cu led din seria LDMI
| Model | Watts. | Voltaj | Temp culoare. | PCS LED | LED Brand | Unghi distributie | Dimensiune | Reglabile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDMI39R | 9În | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V8 COB LED | 60° | Ø110 (decupaj Ø90) | La cerere |
| LDMI312R | 12În | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V8 COB LED | 60° | Ø110 (decupaj Ø90) | La cerere |
| LDMI39 | 9În | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 21 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø110 (decupaj Ø90) | La cerere |
| LDMI312 | 12În | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 27 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø110 (decupaj Ø90) | La cerere |
| LDMI412R | 12În | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V10 COB LED | 60° | Ø140 (decupaj Ø120) | La cerere |
| LDMI415R | 15În | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V10 COB LED | 60° | Ø140 (decupaj Ø120) | La cerere |
| LDMI412 | 12În | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 27 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø140 (decupaj Ø120) | La cerere |
| LDMI415 | 15În | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø140 (decupaj Ø120) | La cerere |
| LDMI524R | 24În | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø162 (decupaj Ø140) | La cerere |
| LDMI515 | 15În | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø162 (decupaj Ø140) | La cerere |
| LDMI518 | 18În | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø162 (decupaj Ø140) | La cerere |
| LDMI624R | 24În | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø193 (decupaj Ø165) | La cerere |
| LDMI630R | 30În | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø193 (decupaj Ø165) | La cerere |
| LDMI615 | 15În | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (decupaj Ø165) | La cerere |
| LDMI618 | 18În | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (decupaj Ø165) | La cerere |
| LDMI623 | 23În | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 54 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (decupaj Ø165) | La cerere |
| LDMI830R | 30În | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø230 (decupaj Ø200) | La cerere |
| LDMI833R | 33În | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø230 (decupaj Ø200) | La cerere |
| LDMI818 | 18În | AC100-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (decupaj Ø200) | La cerere |
| LDMI823 | 23În | AC100-240V | 3000K 4000K 6000K | 54 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (decupaj Ø200) | La cerere |
| LDMI829 | 29În | AC100-240V | 3000K 4000K 6000K | 72 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (decupaj Ø200) | La cerere |

Aplicații: Utilizate în principal în mall-uri, fabrici, clădiri de birouri, spitale, acasă și alte iluminat interior.
căutare în legătură cu www.saving-star.com, bun venit să ne contactați și întrebați informații detaliate, trimite e-mail pentru savingledlight@gmail.com.