Pentru a verifica dacă gradul IP al luminii LED sau sursa de alimentare cu LED-uri sunt potrivite pentru utilizare în exterior sau în interior. Vă rugăm să vedeți mai jos graficul IP Rating.
| evaluare | = | Protecție din solide | Protecție din lichide |
| IP00 | = | Fără protecție | Fără protecție |
| IP01 | = | Fără protecție | condensare |
| IP02 | = | Fără protecție | apă pulverizată < 15 grade de la verticală |
| IP03 | = | Fără protecție | apă pulverizată < 60 grade de la verticală |
| IP04 | = | Fără protecție | apă pulverizată din orice direcție |
| IP05 | = | Fără protecție | jeturi de apă sub presiune joasă din orice direcție |
| IP06 | = | Fără protecție | jeturi de apă de mare presiune din orice direcție |
| IP07 | = | Fără protecție | imersiune între 15cm și adâncimea de 1m |
| IP08 | = | Fără protecție | imersiune pe termen lung, la o presiune specificată |
| IP10 | = | atingeți de mâini (>50mm) | Fără protecție |
| IP11 | = | atingeți de mâini (>50mm) | condensare |
| IP12 | = | atingeți de mâini (>50mm) | apă pulverizată < 15 grade de la verticală |
| IP13 | = | atingeți de mâini (>50mm) | apă pulverizată < 60 grade de la verticală |
| IP14 | = | atingeți de mâini (>50mm) | apă pulverizată din orice direcție |
| IP15 | = | atingeți de mâini (>50mm) | jeturi de apă sub presiune joasă din orice direcție |
| IP16 | = | atingeți de mâini (>50mm) | jeturi de apă de mare presiune din orice direcție |
| IP17 | = | atingeți de mâini (>50mm) | imersiune între 15cm și adâncimea de 1m |
| IP18 | = | atingeți de mâini (>50mm) | imersiune pe termen lung, la o presiune specificată |
| IP20 | = | atingeți de degete (>12mm) | Fără protecție |
| IP21 | = | atingeți de degete (>12mm) | condensare |
| IP22 | = | atingeți de degete (>12mm) | apă pulverizată < 15 grade de la verticală |
| IP23 | = | atingeți de degete (>12mm) | apă pulverizată < 60 grade de la verticală |
| IP24 | = | atingeți de degete (>12mm) | apă pulverizată din orice direcție |
| IP25 | = | atingeți de degete (>12mm) | jeturi de apă sub presiune joasă din orice direcție |
| IP26 | = | atingeți de degete (>12mm) | jeturi de apă de mare presiune din orice direcție |
| IP27 | = | atingeți de degete (>12mm) | imersiune între 15cm și adâncimea de 1m |
| IP28 | = | atingeți de degete (>12mm) | imersiune pe termen lung, la o presiune specificată |
| evaluare | = | Protecție din solide | Protecție din lichide |
| IP30 | = | unelte & fire (>2.5mm) | Fără protecție |
| IP31 | = | unelte & fire (>2.5mm) | condensare |
| IP32 | = | unelte & fire (>2.5mm) | apă pulverizată < 15 grade de la verticală |
| IP33 | = | unelte & fire (>2.5mm) | apă pulverizată < 60 grade de la verticală |
| IP34 | = | unelte & fire (>2.5mm) | apă pulverizată din orice direcție |
| IP35 | = | unelte & fire (>2.5mm) | jeturi de apă sub presiune joasă din orice direcție |
| IP36 | = | unelte & fire (>2.5mm) | jeturi de apă de mare presiune din orice direcție |
| IP37 | = | unelte & fire (>2.5mm) | imersiune între 15cm și adâncimea de 1m |
| IP38 | = | unelte & fire (>2.5mm) | imersiune pe termen lung, la o presiune specificată |
| IP40 | = | unelte & fire mici (>1mm) | Fără protecție |
| IP41 | = | unelte & fire mici (>1mm) | condensare |
| IP42 | = | unelte & fire mici (>1mm) | apă pulverizată < 15 grade de la verticală |
| IP43 | = | unelte & fire mici (>1mm) | apă pulverizată < 60 grade de la verticală |
| IP44 | = | unelte & fire mici (>1mm) | apă pulverizată din orice direcție |
| IP45 | = | unelte & fire mici (>1mm) | jeturi de apă sub presiune joasă din orice direcție |
| IP46 | = | unelte & fire mici (>1mm) | jeturi de apă de mare presiune din orice direcție |
| IP47 | = | unelte & fire mici (>1mm) | imersiune între 15cm și adâncimea de 1m |
| IP48 | = | unelte & fire mici (>1mm) | imersiune pe termen lung, la o presiune specificată |
| evaluare | = | Protecție din solide | Protecție din lichide |
| IP50 | = | protecție a pătrunderii prafului Limited | Fără protecție |
| IP51 | = | protecție a pătrunderii prafului Limited | condensare |
| IP52 | = | protecție a pătrunderii prafului Limited | apă pulverizată < 15 grade de la verticală |
| IP53 | = | protecție a pătrunderii prafului Limited | apă pulverizată < 60 grade de la verticală |
| IP54 | = | protecție a pătrunderii prafului Limited | apă pulverizată din orice direcție |
| IP55 | = | protecție a pătrunderii prafului Limited | jeturi de apă sub presiune joasă din orice direcție |
| IP56 | = | protecție a pătrunderii prafului Limited | jeturi de apă de mare presiune din orice direcție |
| IP57 | = | protecție a pătrunderii prafului Limited | imersiune între 15cm și adâncimea de 1m |
| IP58 | = | protecție a pătrunderii prafului Limited | imersiune pe termen lung, la o presiune specificată |
| IP60 | = | Protecție totală a prafului pătrunderea | Fără protecție |
| IP61 | = | Protecție totală a prafului pătrunderea | condensare |
| IP62 | = | Protecție totală a prafului pătrunderea | apă pulverizată < 15 grade de la verticală |
| IP63 | = | Protecție totală a prafului pătrunderea | apă pulverizată < 60 grade de la verticală |
| IP64 | = | Protecție totală a prafului pătrunderea | apă pulverizată din orice direcție |
| IP65 | = | Protecție totală a prafului pătrunderea | jeturi de apă sub presiune joasă din orice direcție |
| IP66 | = | Protecție totală a prafului pătrunderea | jeturi de apă de mare presiune din orice direcție |
| IP67 | = | Protecție totală a prafului pătrunderea | imersiune între 15cm și adâncimea de 1m |
| IP68 | = | Protecție totală a prafului pătrunderea | imersiune pe termen lung, la o presiune specificată |
| IP69K | = | Protecție totală a prafului pătrunderea | curățare cu jet de abur |
Tabelul de căutare IP Rating este util pentru clienți, este important să știți că gradul IP al luminii LED sau al sursei de alimentare cu LED-uri sunt impermeabile sau nu înainte de instalare, cu alte cuvinte, dacă produsele sunt disponibile pentru utilizare în exterior sau în interior, altfel, dacă instalați produsul non-impermeabil într-un loc umed, va fi foarte periculos.