AC220-240/100-120V bec cu filament cu led has been launched!
| Ușoară | |||||||
| Model | LB13102W2-45 | LB13104W4-45 | LB13102W2-48 | LB13104W4-48 | |||
| Lumeni | 240lm | 450lm | 240 lm | 450 lm | |||
| Temp culoare. | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K | |||
| PCS LED | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| Baza | E27/E26 | E27/E26 | E27/E26 | E27/E26 | |||
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | |||
| Unghi distributie | 360° | 360° | 360° | 360° | |||
| Carcasă | |||||||
| Matertial | Aliaj de aluminiu | Aliaj de aluminiu | Aliaj de aluminiu | Aliaj de aluminiu | |||
| Acoperi | Sticlă | Sticlă | Sticlă | Sticlă | |||
| Finish Color | Alb | Alb | Alb | Alb | |||
| Driver LED | |||||||
| Watts. | 2În | 4În | 2În | 4În | |||
| Voltaj | AC220-240V/ AC100-120V |
AC220-240V/ AC100-120V |
AC220-240V/ AC100-120V |
AC220-240V/ AC100-120V |
|||
| Funcția dimming | Nu | Nu | Nu | Nu | |||
| Dimensiune | |||||||
| Dimensiune | 45*70 | 45*70 | 48*85 | 48*85 | |||
Picture:

Caracteristici:
1.Aplicabil de iluminat de uz casnic;
2.Baza:E27/E26/B22
3.unghiul fasciculului este de 360 °
4.Comparativ cu similare bec cu LED-uri,Unghiul fasciculului este mai mare, luminousness bun, indice de redare a culorilor de mare,consum redus de energie , viata lunga.
5.protecția mediului verde,nu radiații ultraviolete , nici o radiație termică și nici o poluare cu mercur.
Cuvinte cheie:
bec a condus, a condus bec,becuri cu LED, becuri LED pentru acasă, E27 Bec LED , cumpăra becuri cu LED,bec cu filament cu led, Lumină cu becuri LED