25W a condus în jos de lumină LD1490325W-1
Noile noastre produse a condus în jos de lumină LD1490325W-1, design perfect și costuri economice, radiator din aluminiu de înaltă calitate, frumos-disipare, Durata de viață mai lungă. Adoptarea CREE 1512 COB sursă de lumină LED-uri, CRI ridicat, Eficiență ridicată, iluminare ridicată, No-orbire,lumină moale și ofertă.
Pic produs:
Model: LD1490W0325W-1
Model | Watts. | Voltaj | Temp culoare. | LED Brand | Unghi distributie | Dimensiune | Driver LED | Reglabile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD1490115W | 15În | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V10 COB cu LED-uri | 15° / 20 ° / 40 ° / 60 ° | Ø110 (decupaj Ø95) | exterioară șofer | La cerere |
LD1490222W-1 | 22În | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V13 COB cu LED-uri | 15° / 20 ° / 24 ° / 40 ° / 60 ° | Ø160 (decupaj Ø145) | exterioară șofer | La cerere |
-LD1490222W 2 | 22În | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1512 LED COB | 10° | Ø160 (decupaj Ø145) | exterioară șofer | La cerere |
LD1490222W-3 | 22În | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1816 LED COB | 15° / 20 ° / 24 ° / 40 ° / 60 ° | Ø160 (decupaj Ø145) | exterioară șofer | La cerere |
LD1490325W-1 | 25În | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1512 LED COB | 10° | Ø160 (decupaj Ø145) | exterioară șofer | La cerere |
-LD1490325W 2 | 25În | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1816 LED COB | 15° / 20 ° / 24 ° / 40 ° / 60 ° | Ø160 (decupaj Ø145) | exterioară șofer | La cerere |
LD1490330W-1 | 30În | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V13 COB cu LED-uri | 15° / 20 ° / 24 ° / 40 ° / 60 ° | Ø160 (decupaj Ø145) | exterioară șofer | La cerere |
-LD1490330W 2 | 30În | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1820 LED COB | 15° / 20 ° / 24 ° / 40 ° / 60 ° | Ø160 (decupaj Ø145) | exterioară șofer | La cerere |
LD1490330W-3 | 30În | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1520 LED COB | 10° | Ø160 (decupaj Ø145) | exterioară șofer | La cerere |
LD1490433W | 33În | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V13 COB cu LED-uri | 15° / 20 ° / 40 ° / 60 ° | Ø190 (decupaj Ø165) | În interiorul driver | La cerere |
LD1490440W | 40În | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V18 COB LED | 15° / 20 ° / 40 ° / 60 ° | Ø190 (decupaj Ø165) | În interiorul driver | La cerere |
LD1490540W | 40În | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V18 COB LED | 15° / 20 ° / 40 ° / 60 ° | Ø225 (decupaj Ø205) | În interiorul driver | La cerere |
LD1490550W | 50În | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V18 COB LED | 15° / 20 ° / 40 ° / 60 ° | Ø225 (decupaj Ø205) | În interiorul driver | La cerere |
Caracteristici:
Cutout dimensiune Ø160 (decupaj Ø145)
Indicele de redare a culorilor ≥80
Unghi distributie: 10°
LED Brand :CREE 1512 LED COB
Distribuție uniformă a luminii
Design inteligent, cost economic
Triac opțional contra orbirii


mai multe detalii despre lumină a condus în jos de economisire-Star, bun venit să ne contactați și întrebați informații detaliate, trimite e-mail pentru savingledlight@gmail.com.