2014 best Recessed led downlights
Recessed led downlights refers to fixtures that area unit set into ceilings or walls.,provides effective close and accent illumination for each residential and business use,Utilizate în principal în mall-uri, fabrici, clădiri de birouri, spitale, acasă și alte iluminat interior.
Tipul nostru a condus spoturi Îngropat au multe avantaje: Dimensiunea decupaj 3/4/5/6 / 8inch (Ø90 / O120 / Ø140 / Ø165 / Ø200),you can choose which one that suit you. Our LDMI series recessed led downlights with reflector use Bridgelux COB LED,and the recessed led downlights without reflector use Epistar 2835 LED. Color rendering index is higher than 80, Unghi distributie: Bridgelux COB LED: 60°; Epistar 2835 LED: 90°.High quality aluminum housing structure good for heat dissipation,and it is easy to intall.
Product pic:
LDMI39R/LDMI312R
LDMI series led downlights
Model | Watts. | Voltaj | Temp culoare. | PCS LED | LED Brand | Unghi distributie | Dimensiune | Reglabile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMI39R | 9În | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V8 COB LED | 60° | Ø110 (cutout Ø90) | Upon Request |
LDMI312R | 12În | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V8 COB LED | 60° | Ø110 (cutout Ø90) | Upon Request |
LDMI39 | 9În | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 21 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø110 (cutout Ø90) | Upon Request |
LDMI312 | 12În | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 27 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø110 (cutout Ø90) | Upon Request |
LDMI412R | 12În | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V10 COB LED | 60° | Ø140 (cutout Ø120) | Upon Request |
LDMI415R | 15În | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V10 COB LED | 60° | Ø140 (cutout Ø120) | Upon Request |
LDMI412 | 12În | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 27 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø140 (cutout Ø120) | Upon Request |
LDMI415 | 15În | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø140 (cutout Ø120) | Upon Request |
LDMI524R | 24În | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø162 (cutout Ø140) | Upon Request |
LDMI515 | 15În | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø162 (cutout Ø140) | Upon Request |
LDMI518 | 18În | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø162 (cutout Ø140) | Upon Request |
LDMI624R | 24În | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø193 (decupaj Ø165) | Upon Request |
LDMI630R | 30În | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø193 (decupaj Ø165) | Upon Request |
LDMI615 | 15În | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (decupaj Ø165) | Upon Request |
LDMI618 | 18În | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (decupaj Ø165) | Upon Request |
LDMI623 | 23În | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 54 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (decupaj Ø165) | Upon Request |
LDMI830R | 30În | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø230 (cutout Ø200) | Upon Request |
LDMI833R | 33În | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø230 (cutout Ø200) | Upon Request |
LDMI818 | 18În | AC100-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (cutout Ø200) | Upon Request |
LDMI823 | 23În | AC100-240V | 3000K 4000K 6000K | 54 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (cutout Ø200) | Upon Request |
LDMI829 | 29În | AC100-240V | 3000K 4000K 6000K | 72 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (cutout Ø200) | Upon Request |
Aplicații: Utilizate în principal în mall-uri, fabrici, clădiri de birouri, spitale, acasă și alte iluminat interior.
căutare în legătură cu www.saving-star.com, bun venit să ne contactați și întrebați informații detaliate, trimite e-mail pentru savingledlight@gmail.com.