0-10v diminuare a condus șofer este de a rezolva lămpile LED și lămpile fluorescente tradiționale nu pot fi utilizate în același produs time.The poate fi un suport foarte bun 0 / 1-10V dimmer, și compatibil cu toate marile branduri de iluminat sistem dimming,Ei bine, compatibil cu variatoare de marcă, cum ar fi: Lutron,Clipsal,Philips,Osram etc.
Design de alimentare cu un cip de control, 0 la 10V dimmer, de 0-10V schimbare de tensiune, schimba curent de ieșire de alimentare, Reducerea lumina. De exemplu: cand 0 la 10V modulare Dimmer la 0V, scăderea curentului la zero, luminozitatea lămpii este închis, cand 0 să 10V dimmer la 10V, De asemenea, cel mai mare curent de ieșire va ajunge la 100% din puterea de ieșire, luminozitatea va fi 100% (tensiunea de ieșire este aceeași).
IP67 Waterproof design for indoor or outdoor installations.
Parametrii de produse:
Tensiunea de intrare: AC100-265V
Tensiune de ieșire: DC12V
Putere:60În
Curent constant : 0-5A
Interfața dimming: DC 0 la 10V semnal analogic reglaj
Dimensiune: the L200 * H70 * W46
PFC:>0.95
Model: W IP

60W 0-10V Dimming Led Driver DV-12060-A-DIM
| Model | Watts. | Tensiune de intrare | Tensiune de ieșire | Curent de ieșire | Dimensiune(mm) | PFC | N.W / unitate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W IP | 30În | AC100-265V | DC 12V | 0-2.5A | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
| W IP | 30În | AC100-265V | DC 24V | 0-1.25A | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
| W IP | 30În | AC100-265V | DC 36V | 0-0.83A | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
| W IP | 30În | AC100-265V | DC 48V | 0-0.63A | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
| W IP | 36În | AC100-265V | DC 12V | 0-3A | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
| W IP | 36În | AC100-265V | DC 24V | 0-1.5A | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
| W IP | 36În | AC100-265V | DC 36V | 0-1A | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
| W IP | 36În | AC100-265V | DC 48V | 0-0.75A | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
| W IP | 60În | AC100-265V | DC 12V | 0-5A | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
| W IP | 60În | AC100-265V | DC 24V | 0-2.5A | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
| W IP | 60În | AC100-265V | DC 36V | 0-1.66A | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
| W IP | 60În | AC100-265V | DC 48V | 0-1.25A | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
| W IP | 80În | AC100-265V | DC 12V | 0-6.6A | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
| W IP | 80În | AC100-265V | DC 24V | 0-3.3A | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
| W IP | 80În | AC100-265V | DC 36V | 0-2.2A | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
| W IP | 80În | AC100-265V | DC 48V | 0-1.66A | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
| W IP | 100În | AC100-265V | DC 12V | 0-8.3A | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | ||
| W IP | 100În | AC100-265V | DC 24V | 0-4.15A | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | ||
| W IP | 100În | AC100-265V | DC 36V | 0-2.8A | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | ||
| W IP | 100În | AC100-265V | DC 48V | 0-2.1A | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | ||
| W IP | 120În | AC100-265V | DC 12V | 0-10A | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | ||
| W IP | 120În | AC100-265V | DC 24V | 0-5A | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | ||
| W IP | 120În | AC100-265V | DC 36V | 0-3.3A | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | ||
| W IP | 120În | AC100-265V | DC 48V | 0-2.5A | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | ||
| W IP | 150În | AC100-265V | DC 12V | 0-12.5A | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
| W IP | 150În | AC100-265V | DC 24V | 0-6.25A | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
| W IP | 150În | AC100-265V | DC 36V | 0-4.16A | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
| W IP | 150În | AC100-265V | DC 48V | 0-3.1A | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
| DV-12180-A-DIM | 180În | AC100-265V | DC 12V | 0-15A | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
| W IP | 200În | AC100-265V | DC 24V | 0-8.3A | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
| W IP | 180În | AC100-265V | DC 36V | 0-5.6A | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
| W IP | 200În | AC100-265V | DC 48V | 0-4.16A | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg |
Caracteristici:
2. Gama de 170-265V AC
3. Built-in funcție PFC
4 .Eficiență 85%
5. Paravane: scurtcircuit / de curent / tensiune de peste / peste temperatura
6. Răcire prin convecție aer liber
7. Design IP67 pentru instalațiile interior sau exterior.
8. Funcția dimming: 0-10V / 1-10V / semnal 10VPWM sau rezistență.
9. Potrivit pentru iluminat cu LED-uri și aplicații în mișcare semn
10. Respectarea reglementărilor de siguranță la nivel mondial pentru iluminat
11. Potrivit pentru locuri uscate / umede / ude
Cerere:
Întunecare șofer a condus este utilizat pe scară largă în lampa de tavan, lumină panou, lampă, lămpi lumina canistra și felinare