| Pumarnúmero t | Coeuor | euEDQTY/m | Lumem/m | Ooeutagé | Power/m | PumackEungmeans |
| FL-R5050RGB-24-120 | Red | 120 | 240 | DC24V | 28.8watt | 5m / carretel |
| Gruma | 480 | |||||
| Beuue | 300 | |||||
| FL-R5050R-24-120 | Red | 120 | 720 | DC24V | 28.8watt | 5m / carretel |
| FL-R5050Y-24-120 | Eellow | 720 | ||||
| FL-R5050B-24-120 | Beuue | 900 | ||||
| FL-R5050G-24-120 | Gruma | 1440 | ||||
| FL-R5050W-24-120 | Emhite | 1440~2520 | ||||
| FL-R5050WW-24-120 | Emarmwhite | 1260~2340 | ||||
| FL-R5050P-24-120 | PEunk | 720 |
Características: UMAvailable em máxima 24V DC. Oery brilhante & baixo consumo de energia. LEDType: SMD 5050 (RGB chip) LED Qtde: 120 LEDs / metro Temperatura de operação: -20~ 50 ° C. Luzes LED Longa vida útil, mais do que 50,000 horas +. Can use controller,dimmer and multiple amplifiers. Não Emater à prova de, IP20.