Para verificar se o grau de IP da luz LED ou a fonte de alimentação LED são adequados para uso interno ou externo. Por favor, veja abaixo o Gráfico de Rarting de IP.
| Avaliação | = | Proteção contra Sólidos | Proteção contra líquidos |
| IP00 | = | Sem proteção | Sem proteção |
| IP01 | = | Sem proteção | condensação |
| IP02 | = | Sem proteção | spray de água < 15 graus da vertical |
| IP03 | = | Sem proteção | spray de água < 60 graus da vertical |
| IP04 | = | Sem proteção | pulverização de água a partir de qualquer direcção |
| IP05 | = | Sem proteção | jactos de água de baixa pressão a partir de qualquer direcção |
| IP06 | = | Sem proteção | jactos de água a alta pressão a partir de qualquer direcção |
| IP07 | = | Sem proteção | imersão entre 15 centímetros e 1 m de profundidade |
| IP08 | = | Sem proteção | imersão a longo prazo a uma pressão especificada |
| IP10 | = | tocar por mãos (>50mm) | Sem proteção |
| IP11 | = | tocar por mãos (>50mm) | condensação |
| IP12 | = | tocar por mãos (>50mm) | spray de água < 15 graus da vertical |
| IP13 | = | tocar por mãos (>50mm) | spray de água < 60 graus da vertical |
| IP14 | = | tocar por mãos (>50mm) | pulverização de água a partir de qualquer direcção |
| IP15 | = | tocar por mãos (>50mm) | jactos de água de baixa pressão a partir de qualquer direcção |
| IP16 | = | tocar por mãos (>50mm) | jactos de água a alta pressão a partir de qualquer direcção |
| IP17 | = | tocar por mãos (>50mm) | imersão entre 15 centímetros e 1 m de profundidade |
| IP18 | = | tocar por mãos (>50mm) | imersão a longo prazo a uma pressão especificada |
| IP20 | = | toca pelos dedos (>12mm) | Sem proteção |
| IP21 | = | toca pelos dedos (>12mm) | condensação |
| IP22 | = | toca pelos dedos (>12mm) | spray de água < 15 graus da vertical |
| IP23 | = | toca pelos dedos (>12mm) | spray de água < 60 graus da vertical |
| IP24 | = | toca pelos dedos (>12mm) | pulverização de água a partir de qualquer direcção |
| IP25 | = | toca pelos dedos (>12mm) | jactos de água de baixa pressão a partir de qualquer direcção |
| IP26 | = | toca pelos dedos (>12mm) | jactos de água a alta pressão a partir de qualquer direcção |
| IP27 | = | toca pelos dedos (>12mm) | imersão entre 15 centímetros e 1 m de profundidade |
| IP28 | = | toca pelos dedos (>12mm) | imersão a longo prazo a uma pressão especificada |
| Avaliação | = | Proteção contra Sólidos | Proteção contra líquidos |
| IP30 | = | Ferramentas & fios (>2.5mm) | Sem proteção |
| IP31 | = | Ferramentas & fios (>2.5mm) | condensação |
| IP32 | = | Ferramentas & fios (>2.5mm) | spray de água < 15 graus da vertical |
| IP33 | = | Ferramentas & fios (>2.5mm) | spray de água < 60 graus da vertical |
| IP34 | = | Ferramentas & fios (>2.5mm) | pulverização de água a partir de qualquer direcção |
| IP35 | = | Ferramentas & fios (>2.5mm) | jactos de água de baixa pressão a partir de qualquer direcção |
| IP36 | = | Ferramentas & fios (>2.5mm) | jactos de água a alta pressão a partir de qualquer direcção |
| IP37 | = | Ferramentas & fios (>2.5mm) | imersão entre 15 centímetros e 1 m de profundidade |
| IP38 | = | Ferramentas & fios (>2.5mm) | imersão a longo prazo a uma pressão especificada |
| IP40 | = | Ferramentas & pequenos fios (>1mm) | Sem proteção |
| IP41 | = | Ferramentas & pequenos fios (>1mm) | condensação |
| IP42 | = | Ferramentas & pequenos fios (>1mm) | spray de água < 15 graus da vertical |
| IP43 | = | Ferramentas & pequenos fios (>1mm) | spray de água < 60 graus da vertical |
| IP44 | = | Ferramentas & pequenos fios (>1mm) | pulverização de água a partir de qualquer direcção |
| IP45 | = | Ferramentas & pequenos fios (>1mm) | jactos de água de baixa pressão a partir de qualquer direcção |
| IP46 | = | Ferramentas & pequenos fios (>1mm) | jactos de água a alta pressão a partir de qualquer direcção |
| IP47 | = | Ferramentas & pequenos fios (>1mm) | imersão entre 15 centímetros e 1 m de profundidade |
| IP48 | = | Ferramentas & pequenos fios (>1mm) | imersão a longo prazo a uma pressão especificada |
| Avaliação | = | Proteção contra Sólidos | Proteção contra líquidos |
| IP50 | = | proteção contra o ingresso de poeira limitada | Sem proteção |
| IP51 | = | proteção contra o ingresso de poeira limitada | condensação |
| IP52 | = | proteção contra o ingresso de poeira limitada | spray de água < 15 graus da vertical |
| IP53 | = | proteção contra o ingresso de poeira limitada | spray de água < 60 graus da vertical |
| IP54 | = | proteção contra o ingresso de poeira limitada | pulverização de água a partir de qualquer direcção |
| IP55 | = | proteção contra o ingresso de poeira limitada | jactos de água de baixa pressão a partir de qualquer direcção |
| IP56 | = | proteção contra o ingresso de poeira limitada | jactos de água a alta pressão a partir de qualquer direcção |
| IP57 | = | proteção contra o ingresso de poeira limitada | imersão entre 15 centímetros e 1 m de profundidade |
| IP58 | = | proteção contra o ingresso de poeira limitada | imersão a longo prazo a uma pressão especificada |
| IP60 | = | Total Protection entrada de poeira | Sem proteção |
| IP61 | = | Total Protection entrada de poeira | condensação |
| IP62 | = | Total Protection entrada de poeira | spray de água < 15 graus da vertical |
| IP63 | = | Total Protection entrada de poeira | spray de água < 60 graus da vertical |
| IP64 | = | Total Protection entrada de poeira | pulverização de água a partir de qualquer direcção |
| IP65 | = | Total Protection entrada de poeira | jactos de água de baixa pressão a partir de qualquer direcção |
| IP66 | = | Total Protection entrada de poeira | jactos de água a alta pressão a partir de qualquer direcção |
| IP67 | = | Total Protection entrada de poeira | imersão entre 15 centímetros e 1 m de profundidade |
| IP68 | = | Total Protection entrada de poeira | imersão a longo prazo a uma pressão especificada |
| IP69K | = | Total Protection entrada de poeira | de limpeza por jacto de vapor |
A tabela de pesquisa de classificação de IP é útil para clientes, é importante saber o grau de IP da luz LED ou da fonte de alimentação LED são à prova d'água ou não antes da instalação, em outras palavras, se os produtos estão disponíveis para uso interno ou externo, de outra forma, se você instalar o produto não impermeável em local úmido, será muito perigoso.