
tira conduzida corrente constante
| Número da peça | Cor | LED QTY / metro | Lumen / metro | Oensão | Atual / metro | Embalagem meios |
| FL-R5050R-CC-60B | Vermelho | 60 | 360 | 25~ 29VDC | 0.55UMA | 5 metros / reel |
| FL-R5050R-CC-60B | Eellow | 60 | 360 | 25~ 29VDC | 0.55UMA | 5 metros / reel |
| FL-R5050R-CC-60B | Azul | 60 | 450 | 25~ 29VDC | 0.55UMA | 5 metros / reel |
| FL-R5050R-CC-60B | Verde | 60 | 720 | 25~ 29VDC | 0.55UMA | 5 metros / reel |
| FL-R5050R-CC-60B | Branco | 60 | 600~ 960 | 25~ 29VDC | 0.55UMA | 5 metros / reel |
| FL-R5050R-CC-60B | Embraço branco | 60 | 480~ 840 | 25~ 29VDC | 0.55UMA | 5 metros / reel |
| FL-R5050R-CC-60B | Rosa | 60 | 360 | 25~ 29VDC | 0.55UMA | 5 metros / reel |
Características:
|
NÚMERO |
ITEM |
DESCRIÇÃO |
|
01 |
Tensão de entrada |
25~ 29V DC |
|
02 |
corrente de entrada |
0.55Um metro(Corrente constante) |
|
03 |
Quantidade LED (metro) |
60 pcs (5050 lasca) |
|
04 |
Cor |
Red Green Blue Yellow Pink Warm white White |
|
05 |
Vida |
>50,000 Hora |
|
06 |
Temperatura de operação |
-20ºC a + 50ºC |
|
07 |
A temperatura de armazenamento |
-30ºC a + 60ºC |
|
08 |
Certificados |
CE.RoHS |
|
09 |
IP Degree |
IP20 |