| Parte n. | DL35W2503 | |
|
Especificações |
||
| Cor | Ww / NW / Cw | |
| Color Temp | 2800-6500K | |
| Lúmen(lm) | 3000-3200lm | |
| CRI(Fora) | 90 | |
| Wattag (em) | 35 | |
| Ângulo de feixe | 24/36grau | |
| Fonte de energia | External driver(AC230V/110V) | |
| Adjustable Angle | unavailable | |
| Pode ser escurecido | Não | |
| Dimensão (cm) | ∅165X143mm,recortar: ∅150 | |
| Tipo de LED | EDISON COB 35W | |
| Habitação | Aluminum Housing | |
| Habitação Cor | Branco | |
| Ótica( Cobertura) | Claro | |
| Aplicações | Interior | |
| Preço | savingledlight@gmail.com | |
| Observação: High RA Value/Super bright | ||
| Parte n. | DL35W2504 | |
|
Especificações |
||
| Cor | Ww / NW / Cw | |
| Color Temp | 2800-6500K | |
| Lúmen(lm) | 3000-3200lm | |
| CRI(Fora) | 90 | |
| Wattag (em) | 35 | |
| Ângulo de feixe | 24/36grau | |
| Fonte de energia | External driver(AC230V/110V) | |
| Adjustable Angle | 15grau | |
| Pode ser escurecido | Não | |
| Dimensão (cm) | ∅165X143mm,recortar: ∅150 | |
| Tipo de LED | EDISON COB 35W | |
| Habitação | Aluminum Housing | |
| Habitação Cor | Branco | |
| Ótica( Cobertura) | Claro | |
| Aplicações | Interior | |
| Preço | savingledlight@gmail.com | |
| Observação: High RA Value/Super bright | ||
