25W levou para baixo luz LD1490325W-1
Nossos novos produtos levou para baixo luz LD1490325W-1, design perfeito e de custo econômico, Radiador de alumínio de alta qualidade, nice-dissipação, vida útil mais longa. Adote CREE 1512 COB fonte de luz LED, CRI elevado, alta eficiência, iluminação elevado, Sem-reflexo,luz suave e macia.
produto Pic:
Modelo: LD1490W0325W-1
Modelo | Watts. | Tensão | Color Temp. | LED Marca | Ângulo de feixe | Tamanho | LED Driver | Pode ser escurecido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD1490115W | 15Em | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V10 COB LED | 15° / 20 ° / 40 ° / 60 ° | Ø110 (recorte Ø95) | Motorista Externo | À pedido |
LD1490222W-1 | 22Em | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V13 COB LED | 15° / 20 ° / 24 ° / 40 ° / 60 ° | Ø160 (recorte O145) | Motorista Externo | À pedido |
LD1490222W-2 | 22Em | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1512 LED COB | 10° | Ø160 (recorte O145) | Motorista Externo | À pedido |
LD1490222W-3 | 22Em | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1816 LED COB | 15° / 20 ° / 24 ° / 40 ° / 60 ° | Ø160 (recorte O145) | Motorista Externo | À pedido |
LD1490325W-1 | 25Em | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1512 LED COB | 10° | Ø160 (recorte O145) | Motorista Externo | À pedido |
LD1490325W-2 | 25Em | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1816 LED COB | 15° / 20 ° / 24 ° / 40 ° / 60 ° | Ø160 (recorte O145) | Motorista Externo | À pedido |
LD1490330W-1 | 30Em | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V13 COB LED | 15° / 20 ° / 24 ° / 40 ° / 60 ° | Ø160 (recorte O145) | Motorista Externo | À pedido |
LD1490330W-2 | 30Em | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1820 LED COB | 15° / 20 ° / 24 ° / 40 ° / 60 ° | Ø160 (recorte O145) | Motorista Externo | À pedido |
LD1490330W-3 | 30Em | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1520 LED COB | 10° | Ø160 (recorte O145) | Motorista Externo | À pedido |
LD1490433W | 33Em | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V13 COB LED | 15° / 20 ° / 40 ° / 60 ° | Ø190 (recorte Ø165) | Motorista interno | À pedido |
LD1490440W | 40Em | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V18 COB LED | 15° / 20 ° / 40 ° / 60 ° | Ø190 (recorte Ø165) | Motorista interno | À pedido |
LD1490540W | 40Em | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V18 COB LED | 15° / 20 ° / 40 ° / 60 ° | Ø225 (recorte Ø205) | Motorista interno | À pedido |
LD1490550W | 50Em | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V18 COB LED | 15° / 20 ° / 40 ° / 60 ° | Ø225 (recorte Ø205) | Motorista interno | À pedido |
Características:
tamanho Ø160 recorte (recorte O145)
Índice de renderização de cores ≥80
Ângulo de feixe: 10°
LED Marca :CREE 1512 LED COB
Distribuição de luz uniforme
Design inteligente, custo econômico
Triac dimerizável opcional


mais detalhes sobre a luz led da estrela de salvamento, entre em contato conosco e pedir informações detalhadas, enviar o email para savingledlight@gmail.com.