2014 melhores downlights led embutidos
Downlights led embutidos refere-se a luminárias que a unidade de área é colocada em tetos ou paredes., fornece iluminação efetiva de fechamento e acentuação para cada uso residencial e comercial,Usado principalmente em shoppings, fábricas, edifícios de escritórios, hospitais, casa e outra iluminação interna.
Nossos tipo LED downlights recesso têm muitas vantagens: tamanho entalhe 3/4/5/6/8 polegadas (O90 / Ø120 / ø140 / Ø165 / Ø200),você pode escolher qual combina com você. Nossos downlights embutidos da série LDMI com refletor usam Bridgelux COB LED,e os downlights embutidos sem refletor usam Epistar 2835 LED. O índice de reprodução de cores é maior do que 80, Ângulo de feixe: LED Bridgelux COB: 60°; Epistar 2835 LED: 90°. Estrutura de carcaça de alumínio de alta qualidade boa para dissipação de calor,e é fácil de instalar.
foto do produto:
LDMI39R/LDMI312R
Downlights led série LDMI
Modelo | Watts. | Tensão | Color Temp. | PCS LED | LED Marca | Ângulo de feixe | Tamanho | Pode ser escurecido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMI39R | 9Em | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | LED COB Bridgelux V8 | 60° | Ø110 (recorte Ø90) | A pedido |
LDMI312R | 12Em | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | LED COB Bridgelux V8 | 60° | Ø110 (recorte Ø90) | A pedido |
LDMI39 | 9Em | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 21 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø110 (recorte Ø90) | A pedido |
LDMI312 | 12Em | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 27 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø110 (recorte Ø90) | A pedido |
LDMI412R | 12Em | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | LED COB Bridgelux V10 | 60° | Ø140 (recorte Ø120) | A pedido |
LDMI415R | 15Em | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | LED COB Bridgelux V10 | 60° | Ø140 (recorte Ø120) | A pedido |
LDMI412 | 12Em | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 27 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø140 (recorte Ø120) | A pedido |
LDMI415 | 15Em | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø140 (recorte Ø120) | A pedido |
LDMI524R | 24Em | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | LED Bridgelux V13 COB | 60° | Ø162 (recorte Ø140) | A pedido |
LDMI515 | 15Em | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø162 (recorte Ø140) | A pedido |
LDMI518 | 18Em | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø162 (recorte Ø140) | A pedido |
LDMI624R | 24Em | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | LED Bridgelux V13 COB | 60° | Ø193 (recorte Ø165) | A pedido |
LDMI630R | 30Em | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | LED Bridgelux V13 COB | 60° | Ø193 (recorte Ø165) | A pedido |
LDMI615 | 15Em | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (recorte Ø165) | A pedido |
LDMI618 | 18Em | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (recorte Ø165) | A pedido |
LDMI623 | 23Em | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 54 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (recorte Ø165) | A pedido |
LDMI830R | 30Em | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | LED Bridgelux V13 COB | 60° | Ø230 (recorte Ø200) | A pedido |
LDMI833R | 33Em | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | LED Bridgelux V13 COB | 60° | Ø230 (recorte Ø200) | A pedido |
LDMI818 | 18Em | AC100-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (recorte Ø200) | A pedido |
LDMI823 | 23Em | AC100-240V | 3000K 4000K 6000K | 54 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (recorte Ø200) | A pedido |
LDMI829 | 29Em | AC100-240V | 3000K 4000K 6000K | 72 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (recorte Ø200) | A pedido |
Aplicações: Usado principalmente em shoppings, fábricas, edifícios de escritórios, hospitais, casa e outra iluminação interna.
Pesquisa relacionada a www.saving-star.com, entre em contato conosco e pedir informações detalhadas, enviar o email para savingledlight@gmail.com.