
| NÚMERO | ITEM | DESCRIÇÃO |
| 1 | tensão de entrada de energia | 240V AC 100 ~ |
| 2 | Tensão de entrada | DC 24V |
| 3 | Consumo de energia | 13± 10% W |
| 4 | Fluxo luminoso | 450~650lm |
| 5 | RA | 80 |
| 6 | Cor | Branco morno-branco |
| 7 | A temperatura de cor | 2400-6000K |
| 8 | Vida | 50,000horas |
| 9 | Temperatura de operação | -20ºC a + 50ºC |
| 10 | A temperatura de armazenamento | -30ºC a + 60ºC |
| 11 | Certificados | CE,ROHS,FCC,UL |
| 12 | o peso do painel | 1.1Kg |
| 13 | Peso do controlador | 90g |
| 14 | Peso de controle remoto | 43g |
| 15 | Tamanho | 295X295X10,4 milímetros |
| 16 | À prova d'água | IP52 |
| Número da peça | Cor | Tensão | Poder | Fluxo luminoso |
| PL300x300A-13W | White~warm white | DC 24V | 14em | 450~650lm |
Feiotemrés:
Energy saving up to 50%.even lightingoutput. Baixa voltagem: DC 24V.
Instantet começar,nenhum passar rapidamente,nenhum zumbido.
Special projeto de circuito, eachgroup of LEDs work separately,
avoidingany problemof lightingoutput caused or influenced by single faulty LED.
No RFinterference.