0-10V escurecimento levou motorista 30W IP67
LED driver é um dispositivo que gerencia a energia e controla o fluxo de corrente para um produto de iluminação LED. O motorista levou é muito importante para luzes led. De acordo com os diferentes métodos de controle, ele pode ser dividido em dimmable levou condutor e não-dimmable levou motorista.Nós especializada na fabricação levou drivers para muitos anos. Nós fornecemos triac dimmable levou motorista / dali dimmable levou motorista / 0-10V escurecimento levou condutor e não-dimmable levou motorista.
0 – 10v escurecimento levou motorista é para resolver as lâmpadas LED e lâmpadas fluorescentes tradicionais não podem ser usados ao mesmo tempo.O produto pode ser um apoio muito bom 0 / 1-10V dimmer, e compatível com todas as principais marcas de iluminação sistema de escurecimento,Bem compatível com dimmers de marca, como: Lutron,Clipsal,Philips,Osram etc.
Design de fonte de alimentação com um chip de controle, 0 a 10V dimmer, por 0-10v mudança de voltagem, alterar a corrente de saída da fonte de alimentação, redução de luz. Por exemplo: quando o 0 a 10V modulação dimmer para 0V, gota a corrente a zero, a luminosidade da lâmpada está fechado, quando o 0 a 10V dimmer até 10v, a maior corrente de saída também vai chegar 100% da potência de saída, brilho será 100% (a tensão de saída é a mesma).
30W IP 67 waterproof 0-10V dimming led driver, Carcaça de alumínio,tensão de entrada AC100-265V, DC 12V output voltage, 0-2.5A output current, PFC>0.9, nice performance, suitable for led downlight, luz de painel, led ceiling light and so on.
Parâmetros do produto:
A tensão de entrada: AC100-265V
Tensão de saída: DC12V / 24V / 36V / 48V
Potência:45Em
Corrente constante : 0-2.5A / 0-1.25A / 0-0.83A / 0-0.63A
A interface de escurecimento: DC 0 a 10V sinal de escurecimento analógico
Dimensão: the L257*W29*H20mm
PFC:>0.9
IP67 à prova d'água , Carcaça de alumínio
Modelo: DV-12030-A-DIM / DV-24045-A-DIM /DV-36045-A-DIM / DV-48045-A-DIM
Informação da embalagem: the product size is 257*29*20mm, the net weight is 0.32kg per unit, 50pcs por embalagem de cartão, the Gross weight is 17kg, and the carton size is 324*258*188.
Modelo | Watts. | Tensão de entrada | Tensão de saída | A corrente de saída | Tamanho(mm) | PFC | N.W / Unit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DV-12030-A-DIM | 30Em | AC100-265V | DC 12V | 0-2.5UMA | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
DV-24030-A-DIM | 30Em | AC100-265V | DC 24V | 0-1.25UMA | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
DV-36030-A-DIM | 30Em | AC100-265V | DC 36V | 0-0.83UMA | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
DV-48030-A-DIM | 30Em | AC100-265V | DC 48V | 0-0.63UMA | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
DV-12036-A-DIM | 36Em | AC100-265V | DC 12V | 0-3UMA | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
DV-24036-A-DIM | 36Em | AC100-265V | DC 24V | 0-1.5UMA | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
DV-36036-A-DIM | 36Em | AC100-265V | DC 36V | 0-1UMA | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
DV-48036-A-DIM | 36Em | AC100-265V | DC 48V | 0-0.75UMA | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
DV-12060-A-DIM | 60Em | AC100-265V | DC 12V | 0-5UMA | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
DV-24060-A-DIM | 60Em | AC100-265V | DC 24V | 0-2.5UMA | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
DV-36060-A-DIM | 60Em | AC100-265V | DC 36V | 0-1.66UMA | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
DV-48060-A-DIM | 60Em | AC100-265V | DC 48V | 0-1.25UMA | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
DV-12080-A-DIM | 80Em | AC100-265V | DC 12V | 0-6.6UMA | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
DV-24080-A-DIM | 80Em | AC100-265V | DC 24V | 0-3.3UMA | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
DV-36080-A-DIM | 80Em | AC100-265V | DC 36V | 0-2.2UMA | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
DV-48080-A-DIM | 80Em | AC100-265V | DC 48V | 0-1.66UMA | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
DV-12100-A-DIM | 100Em | AC100-265V | DC 12V | 0-8.3UMA | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | |||
DV-24100-A-DIM | 100Em | AC100-265V | DC 24V | 0-4.15UMA | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | |||
DV-36100-A-DIM | 100Em | AC100-265V | DC 36V | 0-2.8UMA | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | |||
DV-48100-A-DIM | 100Em | AC100-265V | DC 48V | 0-2.1UMA | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | |||
DV-12120-A-DIM | 120Em | AC100-265V | DC 12V | 0-10UMA | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-24120-A-DIM | 120Em | AC100-265V | DC 24V | 0-5UMA | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-36120-A-DIM | 120Em | AC100-265V | DC 36V | 0-3.3UMA | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-48120-A-DIM | 120Em | AC100-265V | DC 48V | 0-2.5UMA | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-12150-A-DIM | 150Em | AC100-265V | DC 12V | 0-12.5UMA | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-24150-A-DIM | 150Em | AC100-265V | DC 24V | 0-6.25UMA | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-36150-A-DIM | 150Em | AC100-265V | DC 36V | 0-4.16UMA | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-48150-A-DIM | 150Em | AC100-265V | DC 48V | 0-3.1UMA | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-12180-A-DIM | 180Em | AC100-265V | DC 12V | 0-15UMA | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-24200-A-DIM | 200Em | AC100-265V | DC 24V | 0-8.3UMA | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-36180-A-DIM | 180Em | AC100-265V | DC 36V | 0-5.6UMA | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-48200-A-DIM | 200Em | AC100-265V | DC 48V | 0-4.16UMA | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg |
Características:
Entrada AC Universal / Gama completa (até 265VAC)
Built-in função PFC ativo
Proteções: Circuito curto / Sobre a corrente / Sobre a tensão / Acima da temperatura
Arrefecimento por convecção do ar livre
Função de escurecimento:0-10V 1-10V sinal / / 10VPWM ou resistência .
Apropriado para a iluminação LED e aplicações móveis sinal
Conformidade com normas de segurança mundiais para iluminação
3 anos de garantia
Alta eficiência de até 90%
Condições ambientais:
* faixa de temperatura de trabalho: 30 ° ~ 60 ° C;
* Faixa de temperatura de armazenamento: 40 ° ~ + 85 ° C;
* umidade (condensado) : 5% ~ 95% RH.
* método de resfriamento do produto: resfriamento natural;
* resistência à vibração: 5 ~ 30 minutos; 55 hz / 2 g
* Resistência ao impacto: 1 g / S;
* MTBF: 30000 horas, sob a condição de carga total e 25 Temperatura ° C;
Nota:
1. no dispositivo de fornecimento de energia, por favor, note que a entrada, saída, Ann, corretamente, à eletricidade quando confirmada.
2. por favor, escolher uma boa carga lado de saída DC, e confirmado para abrir a fonte de alimentação; Se aberto eletricidade, por favor, desligue a fonte de alimentação, depois deve aguardar saída v eletricidade armazenada após o lançamento, em seguida, o LED, caso contrário, pode queimar o LED;
3. por favor, preste atenção à segurança, quando se utilizam medidas de prevenção de choque elétrico, e caixa de metal curto-circuito deve ser evitado durante a instalação.
Aplicação:
utilizados em iluminação interior, silício controlado modo dimmer, a gama de escurecimento 5%-100%, escurecimento sem cintilação, corrente constante pode ser usado para conduzir luz vasilha, fotografar a luz, lâmpada de teto, downlights levou,luz de painel, etc., pressão constante artigo unidade lâmpada, pode usar dia lâmpada MR16, etc. Escurecimento LED driver é amplamente utilizado na lâmpada do teto, luz de painel, lâmpada, canister lâmpadas de luz e lanternas.