2014 najlepsze wpuszczane oprawy LED typu downlight
Oprawy typu downlight LED wpuszczane odnosi się do opraw umieszczanych w sufitach lub ścianach. Zapewnia skuteczne oświetlenie bliskie i akcentujące do każdego zastosowania mieszkalnego i biznesowego,Stosowany głównie w centrach handlowych, fabryki, budynki biurowe, szpitale, domu i inne oświetlenie wewnętrzne.
Nasze Oprawy typu downlight led mają wiele zalet: Wielkość wycięcia 3/4/5/6 / 8inch (Ø90 / Ø120 / Ø140 / Ø165 / Ø200),możesz wybrać, który Ci odpowiada. Nasze oprawy wpuszczane typu downlight LED z serii LDMI z odbłyśnikiem wykorzystują diodę Bridgelux COB LED,a wpuszczane oprawy LED typu downlight bez odbłyśnika wykorzystują Epistar 2835 LED. Wskaźnik oddawania barw jest wyższy niż 80, Kąt świecenia: BRIDGELUX COB LED: 60°; Epistar 2835 LED: 90°.Wysokiej jakości aluminiowa konstrukcja obudowy dobrze odprowadzająca ciepło,i jest łatwy w instalacji.
Zdjęcie produktu:

LDMI39R/LDMI312R
Oprawy LED typu downlight serii LDMI
| Model | Watts. | Napięcie | Temperatura kolorów. | PCS LED | LED Marka | Kąt świecenia | Rozmiar | Możliwość przyciemniania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDMI39R | 9W | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Dioda COB Bridgelux V8 | 60° | Ø110 (wycięcie Ø90) | Na żądanie |
| LDMI312R | 12W | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Dioda COB Bridgelux V8 | 60° | Ø110 (wycięcie Ø90) | Na żądanie |
| LDMI39 | 9W | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 21 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø110 (wycięcie Ø90) | Na żądanie |
| LDMI312 | 12W | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 27 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø110 (wycięcie Ø90) | Na żądanie |
| LDMI412R | 12W | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Dioda COB Bridgelux V10 | 60° | Ø140 (wycięcie Ø120) | Na żądanie |
| LDMI415R | 15W | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Dioda COB Bridgelux V10 | 60° | Ø140 (wycięcie Ø120) | Na żądanie |
| LDMI412 | 12W | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 27 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø140 (wycięcie Ø120) | Na żądanie |
| LDMI415 | 15W | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø140 (wycięcie Ø120) | Na żądanie |
| LDMI524R | 24W | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Dioda LED Bridgelux V13 COB | 60° | Ø162 (wycięcie Ø140) | Na żądanie |
| LDMI515 | 15W | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø162 (wycięcie Ø140) | Na żądanie |
| LDMI518 | 18W | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø162 (wycięcie Ø140) | Na żądanie |
| LDMI624R | 24W | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Dioda LED Bridgelux V13 COB | 60° | Ø193 (wyłącznik Ø165) | Na żądanie |
| LDMI630R | 30W | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Dioda LED Bridgelux V13 COB | 60° | Ø193 (wyłącznik Ø165) | Na żądanie |
| LDMI615 | 15W | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (wyłącznik Ø165) | Na żądanie |
| LDMI618 | 18W | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (wyłącznik Ø165) | Na żądanie |
| LDMI623 | 23W | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 54 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (wyłącznik Ø165) | Na żądanie |
| LDMI830R | 30W | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Dioda LED Bridgelux V13 COB | 60° | Ø230 (wycięcie Ø200) | Na żądanie |
| LDMI833R | 33W | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Dioda LED Bridgelux V13 COB | 60° | Ø230 (wycięcie Ø200) | Na żądanie |
| LDMI818 | 18W | AC100-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (wycięcie Ø200) | Na żądanie |
| LDMI823 | 23W | AC100-240V | 3000K 4000K 6000K | 54 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (wycięcie Ø200) | Na żądanie |
| LDMI829 | 29W | AC100-240V | 3000K 4000K 6000K | 72 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (wycięcie Ø200) | Na żądanie |

Aplikacje: Stosowany głównie w centrach handlowych, fabryki, budynki biurowe, szpitale, domu i inne oświetlenie wewnętrzne.
wyszukiwarka związane www.saving-star.com, Zapraszamy do kontaktu z nami i poprosić szczegółowych informacji, wysłać e-mail do savingledlight@gmail.com.