
| NUMER | POZYCJA | OPIS |
| 1 | Napięcie wejściowe zasilania | AC 100 ~ 240V |
| 2 | Napięcie wejściowe | DC 24V |
| 3 | Pobór mocy | 9.5W |
| 4 | Strumień świetlny | 488~615lm |
| 5 | RA | 80 |
| 6 | Kolor | Ciepły biały biały |
| 7 | Temperatura koloru | 2400-6000K |
| 8 | Czas życia | 50,000godzin |
| 9 | Temperatura pracy | -20ºC do + 50ºC |
| 10 | Temperatura przechowywania | -30ºC do + 60ºC |
| 11 | certyfikaty | WE,ROHS,FCC,UL |
| 12 | ciężar panelu | 1.1Kg |
| 13 | Kontroler wagi | 90sol |
| 14 | Zdalna kontrola wagi | 43sol |
| 15 | Rozmiar | 295X295X10.4 mm |
| 16 | Wodoodporny | IP52 |
| Model | Kolor | Napięcie | Moc | Strumień świetlny |
| PL300*300W-9.5W | Biały | DC 24V | 9.5 W | 615 lm |
| PL300*300WW-9.5W | Ciepły biały | DC 24V | 9.5 W | 488 lm |
featwRmis:
energy oszczędzając do 50% .Nawet wyjściowego oświetlenie.
Niskie napięcie: DC 24V.
natychmiastowyt startu,nie muskanie,nie buczenie.
gatunekKonstrukcja l obwodu, każda grupa diod pracować oddzielnie,
unikając problemu wyjścia oświetlenia spowodowane wpływem pojedynczego lub wadliwego LED.
NO zakłóceń RF.