NUMER | POZYCJA | OPIS |
1 | Napięcie wejściowe zasilania | AC 100 ~ 240V |
2 | Napięcie wejściowe | DC 24V |
3 | Pobór mocy | 13± 10% wag |
4 | Strumień świetlny | 450~650lm |
5 | RA | 80 |
6 | Kolor | Ciepły biały biały |
7 | Temperatura koloru | 2400-6000K |
8 | Czas życia | 50,000godzin |
9 | Temperatura pracy | -20ºC do + 50ºC |
10 | Temperatura przechowywania | -30ºC do + 60ºC |
11 | certyfikaty | WE,ROHS,FCC,UL |
12 | ciężar panelu | 1.1Kg |
13 | Kontroler wagi | 90sol |
14 | Zdalna kontrola wagi | 43sol |
15 | Rozmiar | 295X295X10.4 mm |
16 | Wodoodporny | IP52 |
Numer katalogowy | Kolor | Napięcie | Moc | Strumień świetlny |
PL300x300A-13W | White~warm white | DC 24V | 14w | 450~650lm |
featwRmis:
energY oszczędność do 50% .Nawet lightingoutput. Niskie napięcie: DC 24V.
natychmiastowyt startu,nie muskanie,nie buczenie.
gatunekKonstrukcja l obwodu, eachgroup diod pracują oddzielnie,
avoidingany problemof lightingoutput spowodowane wpływem pojedynczego lub wadliwego LED.
NRFinterference.