To check whether the IP Degree of LED Light or LED Power Supply are suitable for outdoor or indoor use. Kindly see below IP Rarting Chart.
| Ocena | = | Ochrona przed brył | Ochrona przed cieczami |
| IP00 | = | Brak ochrony | Brak ochrony |
| IP01 | = | Brak ochrony | kondensacja |
| IP02 | = | Brak ochrony | sprej wodny < 15 stopni od pionu |
| IP03 | = | Brak ochrony | sprej wodny < 60 stopni od pionu |
| IP04 | = | Brak ochrony | strumień wody z dowolnego kierunku |
| IP05 | = | Brak ochrony | niskie ciśnienie strumienia wody z dowolnego kierunku |
| IP06 | = | Brak ochrony | wysokociśnieniowe strumienie wody w dowolnym kierunku |
| IP07 | = | Brak ochrony | zanurzenie pomiędzy 15 cm i głębokości 1m |
| IP08 | = | Brak ochrony | długotrwałe zanurzenie w określonym ciśnieniu |
| IP10 | = | dotykać przez ręce (>50mm) | Brak ochrony |
| IP11 | = | dotykać przez ręce (>50mm) | kondensacja |
| IP12 | = | dotykać przez ręce (>50mm) | sprej wodny < 15 stopni od pionu |
| IP13 | = | dotykać przez ręce (>50mm) | sprej wodny < 60 stopni od pionu |
| IP14 | = | dotykać przez ręce (>50mm) | strumień wody z dowolnego kierunku |
| IP15 | = | dotykać przez ręce (>50mm) | niskie ciśnienie strumienia wody z dowolnego kierunku |
| IP16 | = | dotykać przez ręce (>50mm) | wysokociśnieniowe strumienie wody w dowolnym kierunku |
| IP17 | = | dotykać przez ręce (>50mm) | zanurzenie pomiędzy 15 cm i głębokości 1m |
| IP18 | = | dotykać przez ręce (>50mm) | długotrwałe zanurzenie w określonym ciśnieniu |
| IP20 | = | dotykać palcami (>12mm) | Brak ochrony |
| IP21 | = | dotykać palcami (>12mm) | kondensacja |
| IP22 | = | dotykać palcami (>12mm) | sprej wodny < 15 stopni od pionu |
| IP23 | = | dotykać palcami (>12mm) | sprej wodny < 60 stopni od pionu |
| IP24 | = | dotykać palcami (>12mm) | strumień wody z dowolnego kierunku |
| IP25 | = | dotykać palcami (>12mm) | niskie ciśnienie strumienia wody z dowolnego kierunku |
| IP26 | = | dotykać palcami (>12mm) | wysokociśnieniowe strumienie wody w dowolnym kierunku |
| IP27 | = | dotykać palcami (>12mm) | zanurzenie pomiędzy 15 cm i głębokości 1m |
| IP28 | = | dotykać palcami (>12mm) | długotrwałe zanurzenie w określonym ciśnieniu |
| Ocena | = | Ochrona przed brył | Ochrona przed cieczami |
| IP30 | = | przybory & przewody (>2.5mm) | Brak ochrony |
| IP31 | = | przybory & przewody (>2.5mm) | kondensacja |
| IP32 | = | przybory & przewody (>2.5mm) | sprej wodny < 15 stopni od pionu |
| IP33 | = | przybory & przewody (>2.5mm) | sprej wodny < 60 stopni od pionu |
| IP34 | = | przybory & przewody (>2.5mm) | strumień wody z dowolnego kierunku |
| IP35 | = | przybory & przewody (>2.5mm) | niskie ciśnienie strumienia wody z dowolnego kierunku |
| IP36 | = | przybory & przewody (>2.5mm) | wysokociśnieniowe strumienie wody w dowolnym kierunku |
| IP37 | = | przybory & przewody (>2.5mm) | zanurzenie pomiędzy 15 cm i głębokości 1m |
| IP38 | = | przybory & przewody (>2.5mm) | długotrwałe zanurzenie w określonym ciśnieniu |
| IP40 | = | przybory & małe przewody (>1mm) | Brak ochrony |
| IP41 | = | przybory & małe przewody (>1mm) | kondensacja |
| IP42 | = | przybory & małe przewody (>1mm) | sprej wodny < 15 stopni od pionu |
| IP43 | = | przybory & małe przewody (>1mm) | sprej wodny < 60 stopni od pionu |
| IP44 | = | przybory & małe przewody (>1mm) | strumień wody z dowolnego kierunku |
| IP45 | = | przybory & małe przewody (>1mm) | niskie ciśnienie strumienia wody z dowolnego kierunku |
| IP46 | = | przybory & małe przewody (>1mm) | wysokociśnieniowe strumienie wody w dowolnym kierunku |
| IP47 | = | przybory & małe przewody (>1mm) | zanurzenie pomiędzy 15 cm i głębokości 1m |
| IP48 | = | przybory & małe przewody (>1mm) | długotrwałe zanurzenie w określonym ciśnieniu |
| Ocena | = | Ochrona przed brył | Ochrona przed cieczami |
| IP50 | = | Ograniczona kurz stopień ochrony | Brak ochrony |
| IP51 | = | Ograniczona kurz stopień ochrony | kondensacja |
| IP52 | = | Ograniczona kurz stopień ochrony | sprej wodny < 15 stopni od pionu |
| IP53 | = | Ograniczona kurz stopień ochrony | sprej wodny < 60 stopni od pionu |
| IP54 | = | Ograniczona kurz stopień ochrony | strumień wody z dowolnego kierunku |
| IP55 | = | Ograniczona kurz stopień ochrony | niskie ciśnienie strumienia wody z dowolnego kierunku |
| IP56 | = | Ograniczona kurz stopień ochrony | wysokociśnieniowe strumienie wody w dowolnym kierunku |
| IP57 | = | Ograniczona kurz stopień ochrony | zanurzenie pomiędzy 15 cm i głębokości 1m |
| IP58 | = | Ograniczona kurz stopień ochrony | długotrwałe zanurzenie w określonym ciśnieniu |
| IP60 | = | Całkowita ochrona kurzem | Brak ochrony |
| IP61 | = | Całkowita ochrona kurzem | kondensacja |
| IP62 | = | Całkowita ochrona kurzem | sprej wodny < 15 stopni od pionu |
| IP63 | = | Całkowita ochrona kurzem | sprej wodny < 60 stopni od pionu |
| IP64 | = | Całkowita ochrona kurzem | strumień wody z dowolnego kierunku |
| IP65 | = | Całkowita ochrona kurzem | niskie ciśnienie strumienia wody z dowolnego kierunku |
| IP66 | = | Całkowita ochrona kurzem | wysokociśnieniowe strumienie wody w dowolnym kierunku |
| IP67 | = | Całkowita ochrona kurzem | zanurzenie pomiędzy 15 cm i głębokości 1m |
| IP68 | = | Całkowita ochrona kurzem | długotrwałe zanurzenie w określonym ciśnieniu |
| IP69K | = | Całkowita ochrona kurzem | czyszczenie strumieniem pary |
IP Rating Lookup Table is useful for customers, it is important to know the IP degree of LED light or LED power supply are waterproof or not before installation, in other words, whether the products are available for outdoor or indoor use, inaczej, if you install the non-waterproof product in the wet place, it will be very dangerous.