AC220-240/100-120V Doprowadziło żarówka światło has been launched!
| Jasny | |||||||
| Model | LB13102W2-45 | LB13104W4-45 | LB13102W2-48 | LB13104W4-48 | |||
| Lumenów | 240lm | 450lm | 240 lm | 450 lm | |||
| Temperatura kolorów. | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K | |||
| PCS LED | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| Opierać | E27 / E26 | E27 / E26 | E27 / E26 | E27 / E26 | |||
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | |||
| Kąt świecenia | 360° | 360° | 360° | 360° | |||
| Obudowa | |||||||
| Archiwa dla oświetlenia sufitowego led | stop aluminium | stop aluminium | stop aluminium | stop aluminium | |||
| Okładka | Glass | Glass | Glass | Glass | |||
| Archiwa dla oświetlenia sufitowego led | Biały | Biały | Biały | Biały | |||
| Sterownik LED | |||||||
| Watts. | 2W | 4W | 2W | 4W | |||
| Napięcie | AC220-240V / AC100-120V |
AC220-240V / AC100-120V |
AC220-240V / AC100-120V |
AC220-240V / AC100-120V |
|||
| Funkcja ściemniania | Nie | Nie | Nie | Nie | |||
| Rozmiar | |||||||
| Rozmiar | 45*70 | 45*70 | 48*85 | 48*85 | |||
Picture:

Funkcje:
1.Zastosowanie do oświetlenia domowego;
2.Opierać:E27/E26/B22
3.Belka jest kąt 360 °
4.W porównaniu z podobnym żarówkę LED,Kąt promień jest większy, dobry luminousness, wysoki współczynnik oddawania barw,niski pobór mocy , długie życie.
5.Zielony ochrony środowiska,brak promieniowania ultrafioletowego , nie promieniowanie cieplne i zanieczyszczenia rtęcią.
Słowa kluczowe:
led bulb, Żarówka LED,żarówki lED, Żarówki LED dla domu, Żarówka LED E27 , zakup żarówek LED,Doprowadziło żarówka światło, żarówki led