
| NUMER | POZYCJA | OPIS |
| 1 | Napięcie wejściowe zasilania | AC 100 ~ 240V |
| 2 | Napięcie wejściowe | DC 24V |
| 3 | Pobór mocy | 42W |
| 4 | Strumień świetlny | 3466lm(w) 2440lm(WW) |
| 5 | Kolor | Biały Ciepły biały |
| 6 | Temperatura koloru | 2500-7000k |
| 7 | Czas życia | 50,000Godzina |
| 8 | Temperatura pracy | -20ºC do + 50ºC |
| 9 | Temperatura przechowywania | -30ºC do + 60ºC |
| 10 | certyfikaty | WE,ROHS,FCC,UL |
| 11 | ciężar panelu | 3.8KGS |
| 12 | Kontroler wagi | 90sol |
| 13 | Zdalna kontrola wagi | 43sol |
| 14 | Rozmiar | 595x595x7mm |
| 15 | Wodoodporny | IP52 |
| Numer katalogowy | Kolor | Napięcie | Moc | Strumień świetlny |
| PL600X600 w-42W | Biały | DC 24V | 42w | 3466 lm |
| PL600X600 WW-42W | Ciepły biały | DC 24V | 42w | 2440 lm |
featwRmis:
energy do zapisywania 50%, nawet wyjście oświetlenie.
Niskie napięcie: DC 24V.
natychmiastowyt startu,nie muskanie,nie buczenie.
gatunekKonstrukcja l obwodu, każda grupa diod pracować oddzielnie,
avoiding any problem of lightingout put caused or influenced by single faulty LED.
NO zakłóceń RF.