| Część nr. | DL35W2503 | |
|
Dane techniczne |
||
| Kolor | Ww / Nw / Cw | |
| Temperatura kolorów | 2800-6500K | |
| Lumen(lm) | 3000-3200lm | |
| CRI(Na zewnątrz) | 90 | |
| Wattag (w) | 35 | |
| Kąt świecenia | 24/36stopień | |
| Zasilacz | External driver(AC230V/110V) | |
| Adjustable Angle | unavailable | |
| Możliwość przyciemniania | Nie | |
| Wymiar (cm) | ∅165X143mm,cutout: ∅150 | |
| Rodzaj LED | EDISON COB 35W | |
| Obudowa | Aluminum Housing | |
| Kolor obudowy | Biały | |
| Optyka( Okładka) | Wyczyść | |
| Aplikacje | Wnętrz | |
| Cena £ | savingledlight@gmail.com | |
| Uwaga: High RA Value/Super bright | ||
| Część nr. | DL35W2504 | |
|
Dane techniczne |
||
| Kolor | Ww / Nw / Cw | |
| Temperatura kolorów | 2800-6500K | |
| Lumen(lm) | 3000-3200lm | |
| CRI(Na zewnątrz) | 90 | |
| Wattag (w) | 35 | |
| Kąt świecenia | 24/36stopień | |
| Zasilacz | External driver(AC230V/110V) | |
| Adjustable Angle | 15stopień | |
| Możliwość przyciemniania | Nie | |
| Wymiar (cm) | ∅165X143mm,cutout: ∅150 | |
| Rodzaj LED | EDISON COB 35W | |
| Obudowa | Aluminum Housing | |
| Kolor obudowy | Biały | |
| Optyka( Okładka) | Wyczyść | |
| Aplikacje | Wnętrz | |
| Cena £ | savingledlight@gmail.com | |
| Uwaga: High RA Value/Super bright | ||
