0-10V ściemniania diod LED 30W IP67
Sterownik LED jest urządzeniem, które zarządza zasilaniem i kontroluje przepływ prądu dla oświetlenia LED produktu. Doprowadził kierowca jest bardzo ważne, aby diodami. Według różnych metod kontroli, może on być podzielony na ściemniania doprowadził kierowca i bez ściemniania diod LED.Mamy specjalizuje się w produkcji doprowadziły kierowców od wielu lat. Dostarczamy triak ściemniania doprowadziły sterownik / Dali ściemniania doprowadził kierowca / ściemnianie 0-10V doprowadził kierowca i bez ściemniania doprowadziły sterownik.
0 – 10v ściemniania diod LED jest rozwiązać lampy LED i tradycyjne świetlówki nie mogą być używane w tym samym produkcie time.The może być bardzo dobre wsparcie 0 / 1-10V ściemniacza, i zgodne z wszystkich głównych marek oświetlenie system zaciemnienia,Cóż kompatybilny z markowych, takich jak ściemniacze: Lutron,Clipsal,Philips,Osram itp.
Konstrukcja zasilacza z układem sterowania, 0 ściemniacz do 10V, przez 0-10 V zmiany napięcia, zmienić prąd wyjściowy zasilacza, redukcja światła. Na przykład: kiedy 0 do 10V do 0V modulacji ściemniacza, obecny spadek do zera, Jasność lampy jest zamknięty, kiedy 0 do 10V ściemniacza się 10V, największy prąd wyjściowy będzie również osiągnąć 100% mocy wyjściowej, Jasność będzie 100% (Napięcie wyjściowe same).
30W IP 67 wodoodporny 0-10 ściemniania doprowadziły sterownik, Obudowa z aluminium,AC100-265V napięcie wejściowe, Napięcie wyjściowe 12V DC, 0-2.5Prąd wyjściowy, PFC>0.9, ładny wydajność, nadaje się do prowadzonej downlight, Panel światła, doprowadziły światła sufit i tak dalej.
Parametry produktu:
Napięcie wejściowe: AC100-265V
Napięcie wyjściowe: DC12V / 24V / 36V / 48V
Moc:45W
Stały prąd : 0-2.5A / 0-1.25A / 0-0.83A / 0-0.63A
Interfejs ściemniania: DC 0 do 10V sygnał analogowy ściemniania
Wymiar: L257 * W29 * H20mm
PFC:>0.9
IP67 wodoodporna , Obudowa z aluminium
Model: DV-12030-A-DIM / DV-24045-A-DIM / DV-36045-A-DIM / DV-48045-A-DIM
informacje pakowania: wielkość produkt jest 257 * 29 * 20mm, Masa netto wynosi odpowiednio 0,32 kg na jednostkę, 50szt w kartonie, waga brutto jest 17 kg, a wielkość karton jest 324*258*188.
Model | Watts. | Napięcie wejściowe | Napięcie wyjściowe | Prąd wyjściowy | Rozmiar(mm) | PFC | N.W / jednostka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DV-12030-A-DIM | 30W | AC100-265V | DC 12V | 0-2.5A | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
DV-24030-A-DIM | 30W | AC100-265V | DC 24V | 0-1.25A | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
DV-36030-A-DIM | 30W | AC100-265V | DC 36V | 0-0.83A | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
DV-48030-A-DIM | 30W | AC100-265V | DC 48V | 0-0.63A | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
DV-12036-A-DIM | 36W | AC100-265V | DC 12V | 0-3A | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
DV-24036-A-DIM | 36W | AC100-265V | DC 24V | 0-1.5A | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
DV-36036-A-DIM | 36W | AC100-265V | DC 36V | 0-1A | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
DV-48036-A-DIM | 36W | AC100-265V | DC 48V | 0-0.75A | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
DV-12060-A-DIM | 60W | AC100-265V | DC 12V | 0-5A | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
DV-24060-A-DIM | 60W | AC100-265V | DC 24V | 0-2.5A | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
DV-36060-A-DIM | 60W | AC100-265V | DC 36V | 0-1.66A | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
DV-48060-A-DIM | 60W | AC100-265V | DC 48V | 0-1.25A | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
DV-12080-A-DIM | 80W | AC100-265V | DC 12V | 0-6.6A | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
DV-24080-A-DIM | 80W | AC100-265V | DC 24V | 0-3.3A | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
DV-36.080-A-DIM | 80W | AC100-265V | DC 36V | 0-2.2A | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
DV-48080-A-DIM | 80W | AC100-265V | DC 48V | 0-1.66A | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
DV-12100-A-DIM | 100W | AC100-265V | DC 12V | 0-8.3A | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | |||
DV-24100-A-DIM | 100W | AC100-265V | DC 24V | 0-4.15A | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | |||
DV-36100-A-DIM | 100W | AC100-265V | DC 36V | 0-2.8A | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | |||
DV-48100-A-DIM | 100W | AC100-265V | DC 48V | 0-2.1A | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | |||
DV-12120-A-DIM | 120W | AC100-265V | DC 12V | 0-10A | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-24120-A-DIM | 120W | AC100-265V | DC 24V | 0-5A | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-36120-A-DIM | 120W | AC100-265V | DC 36V | 0-3.3A | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-48120-A-DIM | 120W | AC100-265V | DC 48V | 0-2.5A | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-12150-A-DIM | 150W | AC100-265V | DC 12V | 0-12.5A | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-24150-A-DIM | 150W | AC100-265V | DC 24V | 0-6.25A | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-36150-A-DIM | 150W | AC100-265V | DC 36V | 0-4.16A | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-48150-A-DIM | 150W | AC100-265V | DC 48V | 0-3.1A | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-12180-A-DIM | 180W | AC100-265V | DC 12V | 0-15A | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-24200-A-DIM | 200W | AC100-265V | DC 24V | 0-8.3A | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-36180-A-DIM | 180W | AC100-265V | DC 36V | 0-5.6A | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-48200-A-DIM | 200W | AC100-265V | DC 48V | 0-4.16A | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg |
Funkcje:
Uniwersalne wejście AC / Pełny zasięg (do 265VAC)
Wbudowaną funkcją PFC aktywny
Ogrodzenia: Zwarcie / Nad prądu / Przekroczenie napięcia / Powyżej temperatury
Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
Funkcja ściemniania:0-10V / 1-10V / sygnał 10VPWM lub odporność .
Nadaje się do oświetlenia LED i ruchomych aplikacji znak
Zgodność z przepisami bezpieczeństwa na całym świecie, do oświetlenia
3 lata gwarancji
Wysoka sprawność do 90%
Warunki środowiska:
* Temperatura pracy: 30 ° ~ 60 ° C;
* Zakres temperatur przechowywania: 40 ° ~ + 85 ° C;
* wilgotność (skroplina) : 5% ~ 95% RH.
* Sposób chłodzenia produktu: naturalne chłodzenie;
* odporność na wstrząsy: 5 ~ 30 minuty; 55 hz / 2 sol
* odporność na uderzenia: 1 g / s;
* MTBF: 30000 godzin, pod warunkiem pełnego obciążenia i 25 Temperatura ° C;
Notatka:
1. w urządzeniu zasilającym, Proszę pamiętać, do wejścia, wydajność, Ann, prawidłowo, energii elektrycznej, gdy potwierdzono.
2. Proszę wybrać dobry DC bocznego obciążenia wyjściowego, i potwierdzone otworzyć zasilacz; Jeśli elektrycznością, należy wyłączyć zasilanie, Po muszą czekać na wyjście przeciwko energii przechowywanej po wydaniu, Następnie LED, w przeciwnym razie może wypalać LED;
3. Proszę zwrócić uwagę na bezpieczeństwo, przy stosowaniu środków zapobiegawczych porażenie prądem, i metalowa obudowa zwarcie należy unikać podczas instalacji.
Aplikacja:
wykorzystywane w oświetlenie wewnętrzne, krzemu kontrolowany sposób ściemniacz, Zakres ściemniania 5%-100%, ściemnianie migotania, prądu stałego mogą być wykorzystywane do prowadzenia kanister światło, strzelać światło, lampa sufitowa, led downlight,Panel światła, itp., Stałe ciśnienie artykuł napęd lampy, Można dzienne MR16 lampy, itp. Ściemniania diod LED jest szeroko stosowany w lampie sufitowej, Panel światła, lampa, Kanister lampy światła i latarnie.