
Constante stroom led strip
| Onderdeel nummer | Kleur | LED QTY / meter | Lumen / meter | Deoltage | Stroommeter | pakkingmiddelen |
| FL-R5050R-CC-60B | Rood | 60 | 360 | 25~ 29VDC | 0.55EEN | 5 meter / reel |
| FL-R5050R-CC-60B | enellow | 60 | 360 | 25~ 29VDC | 0.55EEN | 5 meter / reel |
| FL-R5050R-CC-60B | Blauw | 60 | 450 | 25~ 29VDC | 0.55EEN | 5 meter / reel |
| FL-R5050R-CC-60B | Groen | 60 | 720 | 25~ 29VDC | 0.55EEN | 5 meter / reel |
| FL-R5050R-CC-60B | Wit | 60 | 600~ 960 | 25~ 29VDC | 0.55EEN | 5 meter / reel |
| FL-R5050R-CC-60B | Inarm wit | 60 | 480~ 840 | 25~ 29VDC | 0.55EEN | 5 meter / reel |
| FL-R5050R-CC-60B | Roze | 60 | 360 | 25~ 29VDC | 0.55EEN | 5 meter / reel |
Kenmerken:
|
AANTAL |
ITEM |
BESCHRIJVING |
|
01 |
Ingangsspanning |
25~ 29V DC |
|
02 |
Invoerstroom |
0.55Een meter(constante stroom) |
|
03 |
LED Hoeveelheid (meter) |
60 pcs (5050 spaander) |
|
04 |
Kleur |
Rood Groen Blauw Geel Pink Warm wit Wit |
|
05 |
Levenslang |
>50,000 Uur |
|
06 |
bedrijfstemperatuur |
-20ºC tot + 50ºC |
|
07 |
Bewaartemperatuur |
-30ºC tot + 60ºC |
|
08 |
certificaten |
CE.ROHS |
|
09 |
IP-graad |
IP20 |