22W led downlights LD1490222W-2
Our new products geleid downlighters LD1490222W-2, perfect design en economische kosten, Hoge kwaliteit aluminium radiator, nice-dissipatie, langere levensduur. Adopteer CREE 1512 COB LED-lichtbron, hoge CRI, hoge efficiëntie, hoge verlichting, No-glare,zacht en teder licht.
product Pic:
Model: LD1490222W-2
Model | Watts. | Voltage | Color Temp. | LED Brand | Stralingshoek | Grootte | LED Driver | Dimbaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD1490115W | 15In | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V10 COB LED | 15°/20°/40°/60° | Ø110 (cutout Ø95) | Outer Driver | Op aanvraag |
LD1490222W-1 | 22In | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V13 COB LED | 15°/20°/24°/40°/60° | Ø160 (cutout O145) | Outer Driver | Op aanvraag |
LD1490222W-2 | 22In | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1512 COB LED | 10° | Ø160 (cutout O145) | Outer Driver | Op aanvraag |
LD1490222W-3 | 22In | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1816 COB LED | 15°/20°/24°/40°/60° | Ø160 (cutout O145) | Outer Driver | Op aanvraag |
LD1490325W-1 | 25In | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1512 COB LED | 10° | Ø160 (cutout O145) | Outer Driver | Op aanvraag |
LD1490325W-2 | 25In | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1816 COB LED | 15°/20°/24°/40°/60° | Ø160 (cutout O145) | Outer Driver | Op aanvraag |
LD1490330W-1 | 30In | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V13 COB LED | 15°/20°/24°/40°/60° | Ø160 (cutout O145) | Outer Driver | Op aanvraag |
LD1490330W-2 | 30In | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1820 COB LED | 15°/20°/24°/40°/60° | Ø160 (cutout O145) | Outer Driver | Op aanvraag |
LD1490330W-3 | 30In | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1520 COB LED | 10° | Ø160 (cutout O145) | Outer Driver | Op aanvraag |
LD1490433W | 33In | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V13 COB LED | 15°/20°/40°/60° | Ø190 (uitsparing Ø165) | Inside Driver | Op aanvraag |
LD1490440W | 40In | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V18 COB LED | 15°/20°/40°/60° | Ø190 (uitsparing Ø165) | Inside Driver | Op aanvraag |
LD1490540W | 40In | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V18 COB LED | 15°/20°/40°/60° | Ø225 (cutout Ø205) | Inside Driver | Op aanvraag |
LD1490550W | 50In | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V18 COB LED | 15°/20°/40°/60° | Ø225 (cutout Ø205) | Inside Driver | Op aanvraag |
Kenmerken:
Knipsel grootte Ø160 (cutout O145)
Color rendering index ≥80
Stralingshoek: 10°
LED Brand :CREE 1512 COB LED
Uniform light distribution
Smart design, economic cost
Triac dimmable optional


more detail about saving-star’s led downlights, contact met ons opnemen en vragen detail informatie, stuur de e-mail naar savingledlight@gmail.com.