2014 beste Verzonken geleid downlighters
Verzonken geleid downlighters verwijst naar armaturen die oppervlakte-eenheid geplaatst in plafonds of muren., biedt een effectieve dicht en accent verlichting voor elke residentiële en zakelijk gebruik,Hoofdzakelijk gebruikt in winkelcentra, fabrieken, kantoorgebouwen, ziekenhuizen, thuis en andere binnenverlichting.
Onze Verzonken soort geleid downlighters hebben veel voordelen: Knipsel maat 3/4/5/6 / 8inch (Ø90 / Ø120 / Ø140 / Ø165 / Ø200),U kunt kiezen welke dat bij u past. Onze LDMI serie verzonken geleid downlighters met reflector gebruik Bridgelux COB LED,en de verzonken leidde downlighters zonder reflector gebruik Epistar 2835 LED. Kleurweergave-index is hoger dan 80, Stralingshoek: Bridgelux COB LED: 60°; Epistar 2835 LED: 90° Hoge kwaliteit aluminium behuizing structuur goed voor warmteafvoer,en het is gemakkelijk om intall.
Product pic:
LDMI39R / LDMI312R
LDMI serie leidde downlighters
Model | Watts. | Voltage | Color Temp. | LED-PCS | LED Brand | Stralingshoek | Grootte | Dimbaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMI39R | 9In | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V8 COB LED | 60° | Ø110 (uitsparing Ø90) | Op Verzoek |
LDMI312R | 12In | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V8 COB LED | 60° | Ø110 (uitsparing Ø90) | Op Verzoek |
LDMI39 | 9In | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 21 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø110 (uitsparing Ø90) | Op Verzoek |
LDMI312 | 12In | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 27 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø110 (uitsparing Ø90) | Op Verzoek |
LDMI412R | 12In | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V10 COB LED | 60° | Ø140 (uitsparing Ø120) | Op Verzoek |
LDMI415R | 15In | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V10 COB LED | 60° | Ø140 (uitsparing Ø120) | Op Verzoek |
LDMI412 | 12In | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 27 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø140 (uitsparing Ø120) | Op Verzoek |
LDMI415 | 15In | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø140 (uitsparing Ø120) | Op Verzoek |
LDMI524R | 24In | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø162 (uitsparing Ø140) | Op Verzoek |
LDMI515 | 15In | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø162 (uitsparing Ø140) | Op Verzoek |
LDMI518 | 18In | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø162 (uitsparing Ø140) | Op Verzoek |
LDMI624R | 24In | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø193 (uitsparing Ø165) | Op Verzoek |
LDMI630R | 30In | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø193 (uitsparing Ø165) | Op Verzoek |
LDMI615 | 15In | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (uitsparing Ø165) | Op Verzoek |
LDMI618 | 18In | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (uitsparing Ø165) | Op Verzoek |
LDMI623 | 23In | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 54 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (uitsparing Ø165) | Op Verzoek |
LDMI830R | 30In | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø230 (uitsparing Ø200) | Op Verzoek |
LDMI833R | 33In | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø230 (uitsparing Ø200) | Op Verzoek |
LDMI818 | 18In | AC100-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (uitsparing Ø200) | Op Verzoek |
LDMI823 | 23In | AC100-240V | 3000K 4000K 6000K | 54 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (uitsparing Ø200) | Op Verzoek |
LDMI829 | 29In | AC100-240V | 3000K 4000K 6000K | 72 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (uitsparing Ø200) | Op Verzoek |
Toepassingen: Hoofdzakelijk gebruikt in winkelcentra, fabrieken, kantoorgebouwen, ziekenhuizen, thuis en andere binnenverlichting.
zoeken in verband met www.saving-star.com, contact met ons opnemen en vragen detail informatie, stuur de e-mail naar savingledlight@gmail.com.