Caratteristiche
Adotta LED luminoso eccellente come il suo corpo luminoso, powered by low voltage, e driver corrente costante, che è sicurezza, energy-saving and long life. La piastra di base è realizzata in alluminio di elevata purezza dopo rifinitura fine. The cover made of high translucent acrylic is stylish and fashionable with everlasting color. Eccellente gestione termica in grado di garantire in modo efficace la stabilità a lungo termine e la luce di controllo di attenuazione del LED. Perfect optical design ensures even light and high light efficiency.
inizio istante, nessun sfarfallamento, nessun ronzio, no hazardous material (mercury, lead etc).
Può essere ampiamente usata nella casa, Hotel, magazzini ecc, che è un sostituto ideale per plafoniera tradizionale.
Technical Parameter
Part No. | SMC143113 | SMC143216 | SMC143318 | SMC143332 | SMC143422 | SMC143432 |
Tensione Di Ingresso(Il) | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 220/240 |
Working Current(mA) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Watts(In) | 13 | 16 | 18 | 32 | 22 | 32 |
Color Temp.(K) | 6000/4000/3000 | 6000/4000/3000 | 6000/4000/3000 | 6000/4000/3000 | 6000/4000/3000 | 6000/4000/3000 |
Flusso luminoso (Lm) | 950/920/870 | 1200/1150/1100 | 1400/1350/1280 | 2400/2300/2200 | 1800/1750/1650 | 2600/2500/2400 |
Durata(H) | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
Protection Rate | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Working Temp.(° C) | -20~40 | -20~40 | -20~40 | -20~40 | -20~40 | -20~40 |
Notes
1)Non rimodellare la luce o sostituire i componenti arbitrariamente per evitare incidenti di scosse elettriche o lampada caduta.
2)Tutte le istruzioni, Manutenzione, and checking should be operated under professional technical person to avoid any dangers.
3)Please do not install the leggero in high temperature or humid place.