| Part No. | DL35W2503 | |
|
Specificazioni |
||
| Colore | Ww / Nw / Cw | |
| Color Temp | 2800-6500K | |
| Lumen(lm) | 3000-3200lm | |
| CRI(Fuori) | 90 | |
| Wattag (in) | 35 | |
| Angolo a fascio | 24/36laurea | |
| Alimentazione elettrica | External driver(AC230V/110V) | |
| Adjustable Angle | unavailable | |
| Dimmerabile | No | |
| Dimensione (cm) | ∅165X143mm,ritagliare: ∅150 | |
| Tipo LED | EDISON COB 35W | |
| Alloggio | Aluminum Housing | |
| Colore Housing | Bianco | |
| Ottica( Copertina) | Chiaro | |
| Applicazioni | Interno | |
| Prezzo | savingledlight@gmail.com | |
| Osservazione: High RA Value/Super bright | ||
| Part No. | DL35W2504 | |
|
Specificazioni |
||
| Colore | Ww / Nw / Cw | |
| Color Temp | 2800-6500K | |
| Lumen(lm) | 3000-3200lm | |
| CRI(Fuori) | 90 | |
| Wattag (in) | 35 | |
| Angolo a fascio | 24/36laurea | |
| Alimentazione elettrica | External driver(AC230V/110V) | |
| Adjustable Angle | 15laurea | |
| Dimmerabile | No | |
| Dimensione (cm) | ∅165X143mm,ritagliare: ∅150 | |
| Tipo LED | EDISON COB 35W | |
| Alloggio | Aluminum Housing | |
| Colore Housing | Bianco | |
| Ottica( Copertina) | Chiaro | |
| Applicazioni | Interno | |
| Prezzo | savingledlight@gmail.com | |
| Osservazione: High RA Value/Super bright | ||
