15W led down light LD1490115W
I nostri nuovi prodotti principale giù luce LD1490115W, design perfetto e costo economico, radiatore in alluminio di alta qualità, bello-dispersione, durata più lunga. Adopt COB BRIDGELUX light source, alto CRI, alta efficienza, alta illuminazione, No-riflesso,luce morbida e tenera.
Pic del prodotto:

Modello: LD1490115W
| Modello | Watts. | Voltaggio | Color Temp. | Marca del LED | Angolo a fascio | Taglia | LED Driver | Dimmerabile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD1490115W | 15In | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V10 COB LED | 15° / 20 ° / 40 ° / 60 ° | Ø110 (ritaglio Ø95) | driver esterno | Su richiesta |
| LD1490222W-1 | 22In | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V13 COB LED | 15° / 20 ° / 24 ° / 40 ° / 60 ° | Ø160 (ritaglio Ø145) | driver esterno | Su richiesta |
| LD1490222W-2 | 22In | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1512 LED COB | 10° | Ø160 (ritaglio Ø145) | driver esterno | Su richiesta |
| LD1490222W-3 | 22In | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1816 LED COB | 15° / 20 ° / 24 ° / 40 ° / 60 ° | Ø160 (ritaglio Ø145) | driver esterno | Su richiesta |
| LD1490325W-1 | 25In | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1512 LED COB | 10° | Ø160 (ritaglio Ø145) | driver esterno | Su richiesta |
| LD1490325W-2 | 25In | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1816 LED COB | 15° / 20 ° / 24 ° / 40 ° / 60 ° | Ø160 (ritaglio Ø145) | driver esterno | Su richiesta |
| LD1490330W-1 | 30In | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V13 COB LED | 15° / 20 ° / 24 ° / 40 ° / 60 ° | Ø160 (ritaglio Ø145) | driver esterno | Su richiesta |
| LD1490330W-2 | 30In | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1820 LED COB | 15° / 20 ° / 24 ° / 40 ° / 60 ° | Ø160 (ritaglio Ø145) | driver esterno | Su richiesta |
| LD1490330W-3 | 30In | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1520 LED COB | 10° | Ø160 (ritaglio Ø145) | driver esterno | Su richiesta |
| LD1490433W | 33In | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V13 COB LED | 15° / 20 ° / 40 ° / 60 ° | Ø190 (ritaglio Ø165) | all'interno del driver | Su richiesta |
| LED COB Bridgelux V10 | 40In | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | LED COB Bridgelux V10 | 15° / 20 ° / 40 ° / 60 ° | Ø190 (ritaglio Ø165) | all'interno del driver | Su richiesta |
| LED COB Bridgelux V10 | 40In | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | LED COB Bridgelux V10 | 15° / 20 ° / 40 ° / 60 ° | LED COB Bridgelux V10 (LED COB Bridgelux V10) | all'interno del driver | Su richiesta |
| LED COB Bridgelux V10 | 50In | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | LED COB Bridgelux V10 | 15° / 20 ° / 40 ° / 60 ° | LED COB Bridgelux V10 (LED COB Bridgelux V10) | all'interno del driver | Su richiesta |
Caratteristiche:
Cutout size Ø110 (ritaglio Ø95)
Indice resa cromatica ≥80
Angolo a fascio: 15° / 20 ° / 40 ° / 60 °
Marca del LED :BRIDGELUX V10 COB LED
distribuzione uniforme della luce
Design intelligente, costo economico
Triac regolabile opzionale


maggiori dettagli sulla principale giù luce di risparmio di stelle, non esitare a contattarci e richiedere informazioni dettagliate, inviare l'e-mail a savingledlight@gmail.com.