0-10V. zatamnjenje vodio vozač 30W IP67
LED vozač je uređaj koji upravlja moć i kontrolira protok struje za LED rasvjeta proizvoda. Vozač dovela je vrlo važno da se LED svjetla. Prema različitim metodama kontrole, može se podijeliti u prigušivanja dovela vozač i ne-prigušivanja dovela vozača.Mi smo specijalizirana za proizvodnju vodila programe za mnogo godina. Mi isporučujemo dvosmjerni tiristor prigušivanja dovela vozač / Dali prigušivanja dovela vozač / 0-10V zatamnjivanjem dovela vozač i ne-prigušivanja dovela vozača.
0 – 10v zatamnjenje dovela vozača se riješiti LED svjetiljke i tradicionalne fluorescentne svjetiljke se ne mogu koristiti u isto time.The proizvoda može biti vrlo dobru potporu 0 / 1-10V prigušivanje, i kompatibilan sa svim većim marki rasvjeta zatamnjenje sustav,Pa u skladu s brendiranim dimerima poput: Lutron,Clipsal,Philips,Osram itd.
Napajanje dizajn s kontrolnom čip, 0 na 10V Dimmer, od 0-10V promjenom napona, promjenu izlazne struje za napajanje, Svjetlo smanjenje. Na primjer: kada 0 na 10V prigušivača modulaciju na 0V, trenutni pad na nulu, Svjetlina žarulje zatvoren, kada 0 na 10V prigušivača do 10V, Najveći izlazna struja će također doći do 100% izlazne snage, svjetlina će biti 100% (izlazni napon je isti).
30W IP 67 vodootporan 0-10V dimming vodio vozač, aluminijsko kućište,AC100-265V ulazni napon, izlazni napon DC 12 V, 0-2.5Izlazom struje, PFC>0.9, lijepo performanse, pogodan za LED downlight, Ploča svjetlo, vodio strop svjetlo i tako dalje.
Parametri proizvoda:
Ulazni napon: AC100-265V
Izlazni napon: DC12V / 24V / 36V / 48V
Snaga:45U
Konstantna struja : 0-2.5A / 0-1.25A / 0-0.83A / 0-0.63A
Zatamnjenje sučelje: DC 0 do 10V analogni signal dimljenje
Dimenzija: L257 * W29 * H20mm
PFC:>0.9
IP67 vodootporan , aluminijsko kućište
Model: DV-12030-A-DIM / DV-24.045-A-DIM / DV-36.045-A-DIM / DV-48.045-A-DIM
pakiranje informacija: veličina proizvod je 257 * 29 * 20mm, neto težina po jedinici 0.32kg, 50komada po kutiji, ukupna težina 17kg, i veličina je kutija 324*258*188.
Model | Watts. | Ulazni napon | Izlazni napon | Izlazna struja | Veličina(mm) | PFC | N.W / jedinica | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DV-12030-A-DIM | 30U | AC100-265V | DC 12V | 0-2.5A | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
DV-24,03 tisuća-A-DIM | 30U | AC100-265V | DC 24V | 0-1.25A | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
DV-36,03 tisuća-A-DIM | 30U | AC100-265V | DC 36V | 0-0.83A | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
DV-48,03 tisuća-A-DIM | 30U | AC100-265V | DC 48V | 0-0.63A | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
DV-12.036-A-DIM | 36U | AC100-265V | DC 12V | 0-3A | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
DV-24.036-A-DIM | 36U | AC100-265V | DC 24V | 0-1.5A | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
DV-36.036-A-DIM | 36U | AC100-265V | DC 36V | 0-1A | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
DV-48.036-A-DIM | 36U | AC100-265V | DC 48V | 0-0.75A | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
DV-12060-A-DIM | 60U | AC100-265V | DC 12V | 0-5A | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
DV-24060-A-DIM | 60U | AC100-265V | DC 24V | 0-2.5A | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
DV-36060-A-DIM | 60U | AC100-265V | DC 36V | 0-1.66A | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
DV-48060-A-DIM | 60U | AC100-265V | DC 48V | 0-1.25A | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
DV-12080-A-DIM | 80U | AC100-265V | DC 12V | 0-6.6A | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
DV-24080-A-DIM | 80U | AC100-265V | DC 24V | 0-3.3A | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
DV-36080-A-DIM | 80U | AC100-265V | DC 36V | 0-2.2A | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
DV-48080-A-DIM | 80U | AC100-265V | DC 48V | 0-1.66A | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
DV-12100-A-DIM | 100U | AC100-265V | DC 12V | 0-8.3A | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | |||
DV-24100-A-DIM | 100U | AC100-265V | DC 24V | 0-4.15A | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | |||
DV-36100-A-DIM | 100U | AC100-265V | DC 36V | 0-2.8A | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | |||
DV-48100-A-DIM | 100U | AC100-265V | DC 48V | 0-2.1A | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | |||
DV-12120-A-DIM | 120U | AC100-265V | DC 12V | 0-10A | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-24120-A-DIM | 120U | AC100-265V | DC 24V | 0-5A | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-36120-A-DIM | 120U | AC100-265V | DC 36V | 0-3.3A | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-48120-A-DIM | 120U | AC100-265V | DC 48V | 0-2.5A | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-12150-A-DIM | 150U | AC100-265V | DC 12V | 0-12.5A | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-24150-A-DIM | 150U | AC100-265V | DC 24V | 0-6.25A | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-36150-A-DIM | 150U | AC100-265V | DC 36V | 0-4.16A | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-48150-A-DIM | 150U | AC100-265V | DC 48V | 0-3.1A | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-12180-A-DIM | 180U | AC100-265V | DC 12V | 0-15A | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-24200-A-DIM | 200U | AC100-265V | DC 24V | 0-8.3A | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-36180-A-DIM | 180U | AC100-265V | DC 36V | 0-5.6A | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-48200-A-DIM | 200U | AC100-265V | DC 48V | 0-4.16A | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg |
Značajke:
Univerzalni AC ulaz / Puni raspon (do 265VAC)
Ugrađeni aktivni PFC funkciji
Zaštite: Kratki spoj / Više struje / Preko napona / Više temperature
Hlađenje slobodnom konvekcijom zraka
Zatamnjenje funkcija:0-10V / 1-10V / 10VPWM signala ili otpor .
Pogodno za LED rasvjetu i pokretnih znak aplikacija
Sukladnost se diljem svijeta sigurnosnim propisima za rasvjetu
3 godine jamstva
Visoka učinkovitost do 90%
Uvjeti okoline:
* Raspon radna temperatura: 30 ° ~ 60 ° C;
* Raspon temperatura skladištenja: 40 ° ~ + 85 ° C;
* vlažnost (kondenzat) : 5% ~ 95% RH.
* Način hlađenja proizvoda: prirodno hlađenje;
* Otpornost na vibracije: 5 ~ 30 minuta; 55 Hz / 2 g
* otpornost na udarce: 1 g / S;
* MTBF: 30000 vrijeme, pod uvjetom punim opterećenjem i 25 ° C Temperatura;
Bilješka:
1. u napajanje uređaja, Imajte na umu da unos, izlaz, Ana, ispravno, za električnu energiju, kada je potvrdio.
2. Odaberite neku dobru DC izlazni strani tereta, i potvrdio otvoriti napajanje; Ako struja otvorenom, molimo isključiti napajanje, Nakon moraju čekati izlaz v struju pohranjenu nakon izlaska, zatim LED, inače može izgoriti LED;
3. obratite pozornost na sigurnost, kada koristite mjere sprječavanja strujni udar, i metala slučaj kratkog spoja treba izbjegavati tijekom instalacije.
Aplikacija:
koristi u unutarnju rasvjetu, silicij kontrolirani Dimmer način rada, dimming raspon 5%-100%, zatamnjenje bez treperenja, stalna struja se može koristiti za pogon spremnika svjetlo, pucati svjetlo, stropna lampa, dovele downlighteri,Ploča svjetlo, Itd., stalni pritisak vožnje članak svjetiljka, možete koristiti dan MR16 lampa, itd. Zatamnjenje vodio vozač je naširoko koristi u strop svjetiljke, Ploča svjetlo, svjetiljka, kanistar svjetlost svjetiljke i svjetiljke.