0-10v zatamnjenje dovela vozača se riješiti LED svjetiljke i tradicionalne fluorescentne svjetiljke se ne mogu koristiti u isto time.The proizvoda može biti vrlo dobru potporu 0 / 1-10V prigušivanje, i kompatibilan sa svim većim marki rasvjeta zatamnjenje sustav,Pa u skladu s brendiranim dimerima poput: Lutron,Clipsal,Philips,Osram itd.
Napajanje dizajn s kontrolnom čip, 0 na 10V Dimmer, od 0-10V promjenom napona, promjenu izlazne struje za napajanje, Svjetlo smanjenje. Na primjer: kada 0 na 10V prigušivača modulaciju na 0V, trenutni pad na nulu, Svjetlina žarulje zatvoren, kada 0 na 10V prigušivača do 10V, Najveći izlazna struja će također doći do 100% izlazne snage, svjetlina će biti 100% (izlazni napon je isti).
IP67 Vodootporan dizajn za unutarnju ili vanjsku instalaciju.
Parametri proizvoda:
Ulazni napon: AC100-265V
Izlazni napon: DC12V
Snaga:60U
Konstantna struja : 0-5A
Zatamnjenje sučelje: DC 0 do 10V analogni signal dimljenje
Dimenzija: L200 * H70 * W46
PFC:>0.95
Model: DV-12060-A-DIM

60W 0-10V Dimming LED drajver DV-12060-A-DIM
| Model | Watts. | Ulazni napon | Izlazni napon | Izlazna struja | Veličina(mm) | PFC | N.W / jedinica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV-12030-A-DIM | 30U | AC100-265V | DC 12V | 0-2.5A | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
| DV-24,03 tisuća-A-DIM | 30U | AC100-265V | DC 24V | 0-1.25A | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
| DV-36,03 tisuća-A-DIM | 30U | AC100-265V | DC 36V | 0-0.83A | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
| DV-48,03 tisuća-A-DIM | 30U | AC100-265V | DC 48V | 0-0.63A | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
| DV-12.036-A-DIM | 36U | AC100-265V | DC 12V | 0-3A | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
| DV-24.036-A-DIM | 36U | AC100-265V | DC 24V | 0-1.5A | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
| DV-36.036-A-DIM | 36U | AC100-265V | DC 36V | 0-1A | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
| DV-48.036-A-DIM | 36U | AC100-265V | DC 48V | 0-0.75A | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
| DV-12060-A-DIM | 60U | AC100-265V | DC 12V | 0-5A | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
| DV-24060-A-DIM | 60U | AC100-265V | DC 24V | 0-2.5A | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
| DV-36060-A-DIM | 60U | AC100-265V | DC 36V | 0-1.66A | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
| DV-48060-A-DIM | 60U | AC100-265V | DC 48V | 0-1.25A | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
| DV-12080-A-DIM | 80U | AC100-265V | DC 12V | 0-6.6A | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
| DV-24080-A-DIM | 80U | AC100-265V | DC 24V | 0-3.3A | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
| DV-36080-A-DIM | 80U | AC100-265V | DC 36V | 0-2.2A | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
| DV-48080-A-DIM | 80U | AC100-265V | DC 48V | 0-1.66A | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
| DV-12100-A-DIM | 100U | AC100-265V | DC 12V | 0-8.3A | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | ||
| DV-24100-A-DIM | 100U | AC100-265V | DC 24V | 0-4.15A | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | ||
| DV-36100-A-DIM | 100U | AC100-265V | DC 36V | 0-2.8A | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | ||
| DV-48100-A-DIM | 100U | AC100-265V | DC 48V | 0-2.1A | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | ||
| DV-12120-A-DIM | 120U | AC100-265V | DC 12V | 0-10A | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | ||
| DV-24120-A-DIM | 120U | AC100-265V | DC 24V | 0-5A | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | ||
| DV-36120-A-DIM | 120U | AC100-265V | DC 36V | 0-3.3A | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | ||
| DV-48120-A-DIM | 120U | AC100-265V | DC 48V | 0-2.5A | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | ||
| DV-12150-A-DIM | 150U | AC100-265V | DC 12V | 0-12.5A | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
| DV-24150-A-DIM | 150U | AC100-265V | DC 24V | 0-6.25A | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
| DV-36150-A-DIM | 150U | AC100-265V | DC 36V | 0-4.16A | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
| DV-48150-A-DIM | 150U | AC100-265V | DC 48V | 0-3.1A | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
| DV-12180-A-DIM | 180U | AC100-265V | DC 12V | 0-15A | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
| DV-24200-A-DIM | 200U | AC100-265V | DC 24V | 0-8.3A | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
| DV-36180-A-DIM | 180U | AC100-265V | DC 36V | 0-5.6A | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
| DV-48200-A-DIM | 200U | AC100-265V | DC 48V | 0-4.16A | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg |
Značajke:
2. Raspon 170-265V AC
3. Ugrađena funkcija PFC
4 .Efikasnost 85%
5. Zaštite: kratkog spoja / više struje / napona iznad / iznad temperature
6. Hlađenje slobodnom konvekcijom zraka
7. IP67 dizajn za unutarnju ili vanjsku ugradnju.
8. Zatamnjenje funkcija: 0-10V / 1-10V / 10VPWM signala ili otpor.
9. Pogodno za LED rasvjetu i pokretnih znak aplikacija
10. Sukladnost se diljem svijeta sigurnosnim propisima za rasvjetu
11. Pogodno za suhu / vlažnim / vlažnim mjestima
Aplikacija:
Zatamnjenje vodio vozač je naširoko koristi u strop svjetiljke, Ploča svjetlo, svjetiljka, kanistar svjetlost svjetiljke i svjetiljke