NOMBRE | ARTICLE | LA DESCRIPTION |
1 | tension d'entrée d'alimentation | AC 100 ~ 240V |
2 | Tension d'entrée | DC 24V |
3 | Consommation d'énergie | 13± 10% W |
4 | Flux lumineux | 450~650lm |
5 | RA | 80 |
6 | Couleur | Blanc chaud blanc |
7 | Température de couleur | 2400-6000K |
8 | Durée de vie | 50,000heures |
9 | Température de fonctionnement | -20ºC à + 50ºC |
10 | Température de stockage | -30ºC à + 60ºC |
11 | certificats | CE,ROHS,FCC,UL |
12 | Poids du panneau | 1.1Kg |
13 | Poids du contrôleur | 90g |
14 | Poids de contrôle à distance | 43g |
15 | Taille | 295X295X10.4 mm |
16 | Imperméable | IP52 |
Numéro d'article | Couleur | Tension | Puissance | Flux lumineux |
PL300x300A-13W | White~warm white | DC 24V | 14en | 450~650lm |
FEAtenres:
Energy économiser jusqu'à 50%. même sortie d'éclairage. Basse tension: DC 24V.
instantt début,aucune chiquenaude,aucun ronflement.
Speciala conception du circuit de l, chaque groupe de LED fonctionne séparément,
éviter tout problème de sortie d'éclairage causé ou influencé par une seule LED défectueuse.
No RFinterference.