85-265V AC led candle light has been launched!!!
| Liste de produits- LC131 sereis LED candle light | ||||
| Lumière | ||||
| Modèle | LC13102W2 | LC13104W4 | LC13102W2-1 | LC13104W4-1 |
| Lumens | 240 lm | 450 lm | 240 lm | 450 lm |
| Temp. | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K |
| LED PCS | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Base | E14/E12 | E14/E12 | E14/E12 | E14/E12 |
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Angle de rayonnement | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Logement | ||||
| Matertial | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Couverture | Verre | Verre | Verre | Verre |
| Couleur de finition | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc |
| Driver de LED | ||||
| Watts. | 2Le | 4Le | 2Le | 4Le |
| Tension | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
| Fonction de gradation | Non | Non | Non | Non |
| Taille | ||||
| Taille | 35*115 | 35*115 | 35*135 | 35*135 |
Caractéristiques:
1.Applicable à l'éclairage domestique;
2.Base:E14/E12
3.l'angle de faisceau est de 360 °
4.Comparé à une bougie LED similaire,angle faisceau est plus grande, bon luminousness, indice de rendu des couleurs,faible consommation d'énergie , longue vie.
5.protection de l'environnement vert,pas de rayonnement ultraviolet , aucun rayonnement thermique et pas de pollution par le mercure.
85-265V AC conduit de lumière de bougie pic:


Mots clés:
ampoules de bougie menées, ampoule de bougie menée,ampoules à led, ampoules led pour la maison, E14 ampoule led , acheter ampoules à led,ampoules LED bougie, ampoule led bougie