Pour vérifier si le degré IP de lumière LED ou d'alimentation LED convient à une utilisation extérieure ou intérieure. Veuillez voir ci-dessous le graphique de l'élevage IP.
| Évaluation | = | Protection contre les solides | Protection contre les liquides |
| IP00 | = | Pas de protection | Pas de protection |
| IP01 | = | Pas de protection | condensation |
| IP02 | = | Pas de protection | pulvérisateur d'eau < 15 degrés de la verticale |
| IP03 | = | Pas de protection | pulvérisateur d'eau < 60 degrés de la verticale |
| IP04 | = | Pas de protection | pulvérisation d'eau de toutes directions |
| IP05 | = | Pas de protection | des jets d'eau à basse pression à partir de toutes les directions |
| IP06 | = | Pas de protection | des jets d'eau à haute pression à partir de toutes les directions |
| IP07 | = | Pas de protection | immersion entre 15cm et 1m de profondeur de |
| IP08 | = | Pas de protection | immersion à long terme à une pression spécifiée |
| IP10 | = | toucher par les mains (>50mm) | Pas de protection |
| IP11 | = | toucher par les mains (>50mm) | condensation |
| IP12 | = | toucher par les mains (>50mm) | pulvérisateur d'eau < 15 degrés de la verticale |
| IP13 | = | toucher par les mains (>50mm) | pulvérisateur d'eau < 60 degrés de la verticale |
| IP14 | = | toucher par les mains (>50mm) | pulvérisation d'eau de toutes directions |
| IP15 | = | toucher par les mains (>50mm) | des jets d'eau à basse pression à partir de toutes les directions |
| IP16 | = | toucher par les mains (>50mm) | des jets d'eau à haute pression à partir de toutes les directions |
| IP17 | = | toucher par les mains (>50mm) | immersion entre 15cm et 1m de profondeur de |
| IP18 | = | toucher par les mains (>50mm) | immersion à long terme à une pression spécifiée |
| IP20 | = | toucher les doigts (>12mm) | Pas de protection |
| IP21 | = | toucher les doigts (>12mm) | condensation |
| IP22 | = | toucher les doigts (>12mm) | pulvérisateur d'eau < 15 degrés de la verticale |
| IP23 | = | toucher les doigts (>12mm) | pulvérisateur d'eau < 60 degrés de la verticale |
| IP24 | = | toucher les doigts (>12mm) | pulvérisation d'eau de toutes directions |
| IP25 | = | toucher les doigts (>12mm) | des jets d'eau à basse pression à partir de toutes les directions |
| IP26 | = | toucher les doigts (>12mm) | des jets d'eau à haute pression à partir de toutes les directions |
| IP27 | = | toucher les doigts (>12mm) | immersion entre 15cm et 1m de profondeur de |
| IP28 | = | toucher les doigts (>12mm) | immersion à long terme à une pression spécifiée |
| Évaluation | = | Protection contre les solides | Protection contre les liquides |
| IP30 | = | outils & fils (>2.5mm) | Pas de protection |
| IP31 | = | outils & fils (>2.5mm) | condensation |
| IP32 | = | outils & fils (>2.5mm) | pulvérisateur d'eau < 15 degrés de la verticale |
| IP33 | = | outils & fils (>2.5mm) | pulvérisateur d'eau < 60 degrés de la verticale |
| IP34 | = | outils & fils (>2.5mm) | pulvérisation d'eau de toutes directions |
| IP35 | = | outils & fils (>2.5mm) | des jets d'eau à basse pression à partir de toutes les directions |
| IP36 | = | outils & fils (>2.5mm) | des jets d'eau à haute pression à partir de toutes les directions |
| IP37 | = | outils & fils (>2.5mm) | immersion entre 15cm et 1m de profondeur de |
| IP38 | = | outils & fils (>2.5mm) | immersion à long terme à une pression spécifiée |
| IP40 | = | outils & petits fils (>1mm) | Pas de protection |
| IP41 | = | outils & petits fils (>1mm) | condensation |
| IP42 | = | outils & petits fils (>1mm) | pulvérisateur d'eau < 15 degrés de la verticale |
| IP43 | = | outils & petits fils (>1mm) | pulvérisateur d'eau < 60 degrés de la verticale |
| IP44 | = | outils & petits fils (>1mm) | pulvérisation d'eau de toutes directions |
| IP45 | = | outils & petits fils (>1mm) | des jets d'eau à basse pression à partir de toutes les directions |
| IP46 | = | outils & petits fils (>1mm) | des jets d'eau à haute pression à partir de toutes les directions |
| IP47 | = | outils & petits fils (>1mm) | immersion entre 15cm et 1m de profondeur de |
| IP48 | = | outils & petits fils (>1mm) | immersion à long terme à une pression spécifiée |
| Évaluation | = | Protection contre les solides | Protection contre les liquides |
| IP50 | = | Protection de la pénétration de poussière limitée | Pas de protection |
| IP51 | = | Protection de la pénétration de poussière limitée | condensation |
| IP52 | = | Protection de la pénétration de poussière limitée | pulvérisateur d'eau < 15 degrés de la verticale |
| IP53 | = | Protection de la pénétration de poussière limitée | pulvérisateur d'eau < 60 degrés de la verticale |
| IP54 | = | Protection de la pénétration de poussière limitée | pulvérisation d'eau de toutes directions |
| IP55 | = | Protection de la pénétration de poussière limitée | des jets d'eau à basse pression à partir de toutes les directions |
| IP56 | = | Protection de la pénétration de poussière limitée | des jets d'eau à haute pression à partir de toutes les directions |
| IP57 | = | Protection de la pénétration de poussière limitée | immersion entre 15cm et 1m de profondeur de |
| IP58 | = | Protection de la pénétration de poussière limitée | immersion à long terme à une pression spécifiée |
| IP60 | = | Protection totale de la pénétration de poussière | Pas de protection |
| IP61 | = | Protection totale de la pénétration de poussière | condensation |
| IP62 | = | Protection totale de la pénétration de poussière | pulvérisateur d'eau < 15 degrés de la verticale |
| IP63 | = | Protection totale de la pénétration de poussière | pulvérisateur d'eau < 60 degrés de la verticale |
| IP64 | = | Protection totale de la pénétration de poussière | pulvérisation d'eau de toutes directions |
| IP65 | = | Protection totale de la pénétration de poussière | des jets d'eau à basse pression à partir de toutes les directions |
| IP66 | = | Protection totale de la pénétration de poussière | des jets d'eau à haute pression à partir de toutes les directions |
| IP67 | = | Protection totale de la pénétration de poussière | immersion entre 15cm et 1m de profondeur de |
| IP68 | = | Protection totale de la pénétration de poussière | immersion à long terme à une pression spécifiée |
| IP69K | = | Protection totale de la pénétration de poussière | nettoyage à jet de vapeur |
La table de recherche de notation IP est utile pour les clients, Il est important de connaître le degré IP de lumière LED ou d'alimentation LED est étanche ou non avant l'installation, autrement dit, Que les produits soient disponibles pour une utilisation extérieure ou intérieure, autrement, Si vous installez le produit non anti-eau à l'endroit humide, ce sera très dangereux.