
| NOMBRE | ARTICLE | LA DESCRIPTION |
| 1 | tension d'entrée d'alimentation | AC 100 ~ 240V |
| 2 | Tension d'entrée | DC 24V |
| 3 | Consommation d'énergie | 42Le |
| 4 | Flux lumineux | 3320lm(en) 2420lm(ww) |
| 5 | Couleur | blanc blanc chaud |
| 6 | Température de couleur | 3000-6000k |
| 7 | Durée de vie | 50,000Heure |
| 8 | Température de fonctionnement | -20ºC à + 50ºC |
| 9 | Température de stockage | -30ºC à + 60ºC |
| 10 | certificats | CE,ROHS,FCC,UL |
| 11 | Poids du panneau | 3.8KGS |
| 12 | Poids du contrôleur | 90g |
| 13 | Poids de contrôle à distance | 43g |
| 14 | Taille | 1195x295x7mm |
| 15 | Imperméable | IP52 |
| Numéro d'article | Couleur | Tension | Puissance | Flux lumineux |
| PL1200X300 w-42W | Blanc | DC 24V | 42en | 3320 lm |
| PL1200X300 ww-42W | Blanc chaud | DC 24V | 42en | 2420lm |
FEAtenres:
Energy économiser jusqu'à 50% .même de sortie d'éclairage.
Basse tension: DC 24V.
instantt début,aucune chiquenaude,aucun ronflement.
Speciala conception du circuit de l, chaque groupe de travail de LED séparément,
avoiding any problemof lighting output caused or influenced by single faulty LED.
No interférences RF.