2014 meilleurs downlights LED encastrés
Downlights LED encastrés fait référence aux luminaires installés dans les plafonds ou les murs. Fournit un éclairage efficace de proximité et d'accentuation pour chaque utilisation résidentielle et commerciale.,Principalement utilisé dans les centres commerciaux, usines, immeubles de bureaux, hôpitaux, maison et autre éclairage intérieur.
Nos downlights LED de type encastré présentent de nombreux avantages: Taille de découpe 3/4/5/6/8 pouces (Ø90/Ø120/Ø140/Ø165/Ø200),vous pouvez choisir celui qui vous convient. Nos downlights LED encastrés de la série LDMI avec réflecteur utilisent la LED COB Bridgelux,et les downlights LED encastrés sans réflecteur utilisent Epistar 2835 LED. indice de rendu des couleurs est supérieur 80, Angle de rayonnement: Bridgelux LED COB: 60°; Epistar 2835 LED: 90°.Structure du boîtier en aluminium de haute qualité, bonne pour la dissipation thermique,et c'est facile à installer.
Photo du produit:

LDMI39R/LDMI312R
Downlights LED série LDMI
| Modèle | Watts. | Tension | Temp. | LED PCS | LED Marque | Angle de rayonnement | Taille | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDMI39R | 9Le | 100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | LED COB Bridgelux V8 | 60° | Ø110 (découpe Ø90) | À la demande |
| LDMI312R | 12Le | 100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | LED COB Bridgelux V8 | 60° | Ø110 (découpe Ø90) | À la demande |
| LDMI39 | 9Le | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 21 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø110 (découpe Ø90) | À la demande |
| LDMI312 | 12Le | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 27 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø110 (découpe Ø90) | À la demande |
| LDMI412R | 12Le | 100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | LED COB Bridgelux V10 | 60° | Ø140 (découpe Ø120) | À la demande |
| LDMI415R | 15Le | 100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | LED COB Bridgelux V10 | 60° | Ø140 (découpe Ø120) | À la demande |
| LDMI412 | 12Le | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 27 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø140 (découpe Ø120) | À la demande |
| LDMI415 | 15Le | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø140 (découpe Ø120) | À la demande |
| LDMI524R | 24Le | 100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | LED COB Bridgelux V13 | 60° | Ø162 (découpe Ø140) | À la demande |
| LDMI515 | 15Le | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø162 (découpe Ø140) | À la demande |
| LDMI518 | 18Le | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø162 (découpe Ø140) | À la demande |
| LDMI624R | 24Le | 100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | LED COB Bridgelux V13 | 60° | Ø193 (découpe Ø165) | À la demande |
| LDMI630R | 30Le | 100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | LED COB Bridgelux V13 | 60° | Ø193 (découpe Ø165) | À la demande |
| LDMI615 | 15Le | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (découpe Ø165) | À la demande |
| LDMI618 | 18Le | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (découpe Ø165) | À la demande |
| LDMI623 | 23Le | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 54 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (découpe Ø165) | À la demande |
| LDMI830R | 30Le | 100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | LED COB Bridgelux V13 | 60° | Ø230 (découpe Ø200) | À la demande |
| LDMI833R | 33Le | 100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | LED COB Bridgelux V13 | 60° | Ø230 (découpe Ø200) | À la demande |
| LDMI818 | 18Le | 100-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (découpe Ø200) | À la demande |
| LDMI823 | 23Le | 100-240V | 3000K 4000K 6000K | 54 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (découpe Ø200) | À la demande |
| LDMI829 | 29Le | 100-240V | 3000K 4000K 6000K | 72 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (découpe Ø200) | À la demande |

Applications: Principalement utilisé dans les centres commerciaux, usines, immeubles de bureaux, hôpitaux, maison et autre éclairage intérieur.
recherche liée à www.saving-star.com, Bienvenue à nous contacter et demander des informations détaillées, envoyer le courriel à savingledlight@gmail.com.