AC220-240/100-120V conduit de lumière de l'ampoule à incandescence has been launched!
| Lumière | |||||||
| Modèle | LB13102W2-45 | LB13104W4-45 | LB13102W2-48 | LB13104W4-48 | |||
| Lumens | 240lm | 450lm | 240 lm | 450 lm | |||
| Temp. | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K | |||
| LED PCS | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| Base | E27 / E26 | E27 / E26 | E27 / E26 | E27 / E26 | |||
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | |||
| Angle de rayonnement | 360° | 360° | 360° | 360° | |||
| Logement | |||||||
| Matertial | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | |||
| Couverture | Verre | Verre | Verre | Verre | |||
| Couleur de finition | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | |||
| Driver de LED | |||||||
| Watts. | 2Le | 4Le | 2Le | 4Le | |||
| Tension | 220-240V / AC100-120V |
220-240V / AC100-120V |
220-240V / AC100-120V |
220-240V / AC100-120V |
|||
| Fonction de gradation | Non | Non | Non | Non | |||
| Taille | |||||||
| Taille | 45*70 | 45*70 | 48*85 | 48*85 | |||
Picture:

Caractéristiques:
1.Applicable à l'éclairage domestique;
2.Base:E27/E26/B22
3.l'angle de faisceau est de 360 °
4.Par rapport à la lumière de l'ampoule LED similaire,angle faisceau est plus grande, bon luminousness, indice de rendu des couleurs,faible consommation d'énergie , longue vie.
5.protection de l'environnement vert,pas de rayonnement ultraviolet , aucun rayonnement thermique et pas de pollution par le mercure.
Mots clés:
ampoule led, Ampoule LED,ampoules à led, ampoules led pour la maison, E27 ampoule led , acheter ampoules à led,conduit de lumière de l'ampoule à incandescence, conduit de lumière de l'ampoule