| Caractéristiques | |
| Modèle | SP07W001D-GU10 |
| Couleur | Ww / NW / CW |
| Temp | 3000/4000/6000 |
| Lumen(lm) | 400-450 |
| CRI(Dehors) | 80 |
| Wattag (en) | 7 |
| Équivalent | 50W lampe halogène |
| Angle de faisceau | 38 |
| Tension nominale | 220-240VAC,50/60Prophète |
| Dimmable | Triac dim way |
| Dimension (mm) | 50*58 |
| LED Chip | Séoul |
| Prise | GU10 / E27 |
| Dissipateur de chaleur | Aluminium |
| Optique( Couverture) | Clair |
| Applications | intérieur IP20 |
| Applications |
| Éclairage sur rail |
| L'éclairage d'accentuation |
| Vestibules et éclairage d'ascenseur |
| Boutique et mettre en valeur l'éclairage |
Caractéristiques:
Enregistrement des coûts de la consommation d'énergie
Réduit les coûts d'entretien, même par rapport à l'éclairage à incandescence
optique unique et brevetée offrant des applications d'éclairage plus larges
35W-50W halogène lampe GU10 relplacement