
| NOMBRE | ARTICLE | LA DESCRIPTION |
| 1 | tension d'entrée d'alimentation | AC 100 ~ 240V |
| 2 | Tension d'entrée | DC 24V |
| 3 | Consommation d'énergie | 42Le |
| 4 | Flux lumineux | 3466lm(en) 2440lm(ww) |
| 5 | Couleur | blanc blanc chaud |
| 6 | Température de couleur | 2500-7000k |
| 7 | Durée de vie | 50,000Heure |
| 8 | Température de fonctionnement | -20ºC à + 50ºC |
| 9 | Température de stockage | -30ºC à + 60ºC |
| 10 | certificats | CE,ROHS,FCC,UL |
| 11 | Poids du panneau | 3.8KGS |
| 12 | Poids du contrôleur | 90g |
| 13 | Poids de contrôle à distance | 43g |
| 14 | Taille | 595x595x10.4mm |
| 15 | Imperméable | IP52 |
| Numéro d'article | Couleur | Tension | Actuel | Puissance | Flux lumineux |
| PL600x600w-42W | Blanc | DC 55~70V | 700 mA | 42 Le | 3466 lm |
| PL600x600ww-42W | Blanc chaud | DC 55~70V | 700 mA | 42Le | 2440 lm |
FEAtenres:
Energy économiser jusqu'à 50% .même de sortie d'éclairage.
Basse tension: DC 24V.
instantt début,aucune chiquenaude,aucun ronflement.
Speciala conception du circuit de l, chaque groupe de travail de LED séparément,
éviter tout problème d'intensité lumineuse provoqué ou influencé par simple LED défectueuse.
No interférences RF.