
| NOMBRE | ARTICLE | LA DESCRIPTION |
| 1 | tension d'entrée d'alimentation | AC 100 ~ 240V |
| 2 | Tension d'entrée | DC 24V |
| 3 | Consommation d'énergie | 22Le |
| 4 | Flux lumineux | 1512lm(en) 1124lm(ww) |
| 5 | Couleur | blanc blanc chaud |
| 6 | Température de couleur | 2500-7000k |
| 7 | Durée de vie | 50,000Heure |
| 8 | Température de fonctionnement | -20ºC à + 50ºC |
| 9 | Température de stockage | -30ºC à + 60ºC |
| 10 | certificats | CE,ROHS,FCC,UL |
| 11 | Poids du panneau | 3.8KGS |
| 12 | Poids du contrôleur | 90g |
| 13 | Poids de contrôle à distance | 43g |
| 14 | Taille | 595X295X13,3 mm |
| 15 | Imperméable | IP65 |
| Numéro d'article | Couleur | Tension | Puissance | Flux lumineux |
| PL600 * 300 w-22W | Blanc | DC 24V | 22en | 1512 lm |
| PL600 * 300 ww-22W | Blanc chaud | DC 24V | 22en | 1124 lm |
FEAtenres:
Energy économiser jusqu'à 50%, éclairage uniforme.
Basse tension: DC 24V.
instantt début,aucune chiquenaude,aucun ronflement.
Speciala conception du circuit de l, chaque groupe de LED fonctionne séparément,
éviter tout problème d'intensité lumineuse provoqué ou influencé par simple LED défectueuse.
No interférences RF.
Leimperméable formant: IP65 pour l'extérieur.