2014 best Recessed led downlights
Recessed led downlights refers to fixtures that area unit set into ceilings or walls.,provides effective close and accent illumination for each residential and business use,Principalement utilisé dans les centres commerciaux, usines, immeubles de bureaux, hôpitaux, home and other indoor lighting.
Our Recessed type led downlights have many advantages: Cutout size 3/4/5/6/8inch (Ø90/Ø120/Ø140/Ø165/Ø200),vous pouvez choisir celui qui vous convient. Our LDMI series recessed led downlights with reflector use Bridgelux COB LED,and the recessed led downlights without reflector use Epistar 2835 LED. indice de rendu des couleurs est supérieur 80, Angle de rayonnement: Bridgelux LED COB: 60°; Epistar 2835 LED: 90°.High quality aluminum housing structure good for heat dissipation,and it is easy to intall.
Product pic:
LDMI39R/LDMI312R
LDMI series led downlights
Modèle | Watts. | Tension | Temp. | LED PCS | LED Marque | Angle de rayonnement | Taille | Dimmable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMI39R | 9Le | 100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V8 COB LED | 60° | Ø110 (cutout Ø90) | Upon Request |
LDMI312R | 12Le | 100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V8 COB LED | 60° | Ø110 (cutout Ø90) | Upon Request |
LDMI39 | 9Le | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 21 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø110 (cutout Ø90) | Upon Request |
LDMI312 | 12Le | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 27 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø110 (cutout Ø90) | Upon Request |
LDMI412R | 12Le | 100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V10 COB LED | 60° | Ø140 (cutout Ø120) | Upon Request |
LDMI415R | 15Le | 100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V10 COB LED | 60° | Ø140 (cutout Ø120) | Upon Request |
LDMI412 | 12Le | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 27 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø140 (cutout Ø120) | Upon Request |
LDMI415 | 15Le | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø140 (cutout Ø120) | Upon Request |
LDMI524R | 24Le | 100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø162 (cutout Ø140) | Upon Request |
LDMI515 | 15Le | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø162 (cutout Ø140) | Upon Request |
LDMI518 | 18Le | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø162 (cutout Ø140) | Upon Request |
LDMI624R | 24Le | 100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø193 (découpe Ø165) | Upon Request |
LDMI630R | 30Le | 100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø193 (découpe Ø165) | Upon Request |
LDMI615 | 15Le | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (découpe Ø165) | Upon Request |
LDMI618 | 18Le | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (découpe Ø165) | Upon Request |
LDMI623 | 23Le | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 54 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (découpe Ø165) | Upon Request |
LDMI830R | 30Le | 100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø230 (cutout Ø200) | Upon Request |
LDMI833R | 33Le | 100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø230 (cutout Ø200) | Upon Request |
LDMI818 | 18Le | 100-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (cutout Ø200) | Upon Request |
LDMI823 | 23Le | 100-240V | 3000K 4000K 6000K | 54 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (cutout Ø200) | Upon Request |
LDMI829 | 29Le | 100-240V | 3000K 4000K 6000K | 72 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (cutout Ø200) | Upon Request |
Applications: Principalement utilisé dans les centres commerciaux, usines, immeubles de bureaux, hôpitaux, home and other indoor lighting.
recherche liée à www.saving-star.com, Bienvenue à nous contacter et demander des informations détaillées, envoyer le courriel à savingledlight@gmail.com.