
| NOMBRE | ARTICLE | LA DESCRIPTION |
| 1 | tension d'entrée d'alimentation | AC 100 ~ 240V |
| 2 | Tension d'entrée | DC 24V |
| 3 | Consommation d'énergie | 11Le |
| 4 | Flux lumineux | 643lm(en) 478lm(ww) |
| 5 | Couleur | blanc blanc chaud |
| 6 | Température de couleur | 2500-7000k |
| 7 | Durée de vie | 50,000Heure |
| 8 | Température de fonctionnement | -20ºC à + 50ºC |
| 9 | Température de stockage | -30ºC à + 60ºC |
| 10 | certificats | CE,ROHS,FCC,UL |
| 11 | Poids du panneau | 3.8KGS |
| 12 | Poids du contrôleur | 90g |
| 13 | Poids de contrôle à distance | 43g |
| 14 | Taille | 295x295x13.3mm |
| 15 | Imperméable | IP65 |
| Numéro d'article | Couleur | Tension | Puissance | Flux lumineux |
| PL300 * 300 w-11W | Blanc | DC 24V | 11en | 643 lm |
| PL300 * 300 ww-11W | Blanc chaud | DC 24V | 11en | 478 lm |
FEAtenres:
Energy économiser jusqu'à 50% .même de sortie d'éclairage.
Basse tension: DC 24V.
instantt début,aucune chiquenaude,aucun ronflement.
Speciala conception du circuit de l, chaque groupe de travail de LED séparément,
avoidingany problème de la production d'éclairage provoquée ou influencée par simple LED défectueuse.
No interférences RF.
Leimperméable formant: IP65 pour l'extérieur.