AC220-240/100-120V led filament bulb light has been launched!
| Lys | |||||||
| Model | LB13102W2-45 | LB13104W4-45 | LB13102W2-48 | LB13104W4-48 | |||
| Lumens | 240lm | 450lm | 240 lm | 450 lm | |||
| Color Temp. | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K | |||
| LED PCS | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| Base | E27/E26 | E27/E26 | E27/E26 | E27/E26 | |||
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | |||
| Beam vinkel | 360° | 360° | 360° | 360° | |||
| Boliger | |||||||
| Matertial | Aluminiumslegering | Aluminiumslegering | Aluminiumslegering | Aluminiumslegering | |||
| Cover | Glass | Glass | Glass | Glass | |||
| Finish Color | Hvid | Hvid | Hvid | Hvid | |||
| LED Driver | |||||||
| Watts. | 2I | 4I | 2I | 4I | |||
| Spænding | AC220-240V/ AC100-120V |
AC220-240V/ AC100-120V |
AC220-240V/ AC100-120V |
AC220-240V/ AC100-120V |
|||
| Dæmpning funktion | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | |||
| Størrelse | |||||||
| Størrelse | 45*70 | 45*70 | 48*85 | 48*85 | |||
Picture:

Egenskaber:
1.Gælder for husholdningsbelysning;
2.Base:E27/E26/B22
3.the beam angle is 360°
4.Sammenlignet med lignende LED-pære,strålevinkel er større, god lysstyrke, højt farvegengivelsesindeks,lavt strømforbrug , langt liv.
5.Grøn miljøbeskyttelse,ingen ultraviolet stråling , ingen termisk stråling og intet kviksølv forurening.
nøgleord:
led pære, led pære,LED pærer, LED pærer til hjemmet, E27 led bulb , købe LED pærer,led filament bulb light, led pære lys