30W ført ned lys LD1490330W-1
Vores nye produkter ført ned lys LD1490330W-1, perfekt design og økonomiske omkostninger, Høj kvalitet aluminium radiator, pæn-spredning, længere levetid. Vedtage BRIDGELUX V13 COB LED lyskilde, høj CRI, høj effektivitet, høj belysning, No-blænding,bløde og møre lys.
Produktbillede:
Model: LD1490330W-1
Model | Watts. | Spænding | Color Temp. | LED Brand | Beam vinkel | Størrelse | LED Driver | Dæmpbar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD1490115W | 15I | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V10 COB LED | 15° / 20 ° / 40 ° / 60 ° | Ø110 (udskæring Ø95) | Udvendig driver | Efter anmodning |
LD1490222W-1 | 22I | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V13 COB LED | 15° / 20 ° / 24 ° / 40 ° / 60 ° | Ø160 (udskæring Ø145) | Udvendig driver | Efter anmodning |
LD1490222W-2 | 22I | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1512 COB LED | 10° | Ø160 (udskæring Ø145) | Udvendig driver | Efter anmodning |
LD1490222W-3 | 22I | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1816 COB LED | 15° / 20 ° / 24 ° / 40 ° / 60 ° | Ø160 (udskæring Ø145) | Udvendig driver | Efter anmodning |
LD1490325W-1 | 25I | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1512 COB LED | 10° | Ø160 (udskæring Ø145) | Udvendig driver | Efter anmodning |
LD1490325W-2 | 25I | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1816 COB LED | 15° / 20 ° / 24 ° / 40 ° / 60 ° | Ø160 (udskæring Ø145) | Udvendig driver | Efter anmodning |
LD1490330W-1 | 30I | 100-240 V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V13 COB LED | 15° / 20 ° / 24 ° / 40 ° / 60 ° | Ø160 (udskæring Ø145) | Udvendig driver | Efter anmodning |
LD1490330W-2 | 30I | 100-240 V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1820 COB LED | 15° / 20 ° / 24 ° / 40 ° / 60 ° | Ø160 (udskæring Ø145) | Udvendig driver | Efter anmodning |
LD1490330W-3 | 30I | 100-240 V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1520 COB LED | 10° | Ø160 (udskæring Ø145) | Udvendig driver | Efter anmodning |
LD1490433W | 33I | 100-240 V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V13 COB LED | 15° / 20 ° / 40 ° / 60 ° | Ø190 (udskæring Ø165) | Inde i føreren | Efter anmodning |
LD1490440W | 40I | 100-240 V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V18 COB LED | 15° / 20 ° / 40 ° / 60 ° | Ø190 (udskæring Ø165) | Inde i føreren | Efter anmodning |
LD1490540W | 40I | 100-240 V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V18 COB LED | 15° / 20 ° / 40 ° / 60 ° | Ø225 (udskæring Ø205) | Inde i føreren | Efter anmodning |
LD1490550W | 50I | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V18 COB LED | 15° / 20 ° / 40 ° / 60 ° | Ø225 (udskæring Ø205) | Inde i føreren | Efter anmodning |
Egenskaber:
Udskæringsstørrelse Ø160 (udskæring Ø145)
Farvegengivelsesindeks ≥80
Beam vinkel: 15° / 20 ° / 24 ° / 40 ° / 60 °
LED Brand :BRIDGELUX V13 COB LED
Ensartet lysfordeling
Smart design, økonomiske omkostninger
Triac dæmpbar valgfri

mere detaljeret om sparestjernens førte lys, velkommen til at kontakte os og spørge detaljerede oplysninger, sende e-mail til savingledlight@gmail.com.