0-10V dæmpning LED driver 30W IP67
LED-driver er en enhed, der håndterer strømmen og styrer strøm til en LED belysning produkt. Den førte chauffør er meget vigtigt at led-lamper. Ifølge de forskellige metoder til kontrol, Det kan opdeles i dæmpbar LED-driver og ikke-dæmpes lysdiodedriver.Vi er specialiseret i fremstilling førte drivere til mange år. Vi leverer triac dæmpbar LED Driver / dali dæmpbar LED Driver / 0-10V dæmpning LED-driver og ikke-dæmpbare LED Driver.
0 – 10v dæmpning LED Driver er at løse de førte lamper og traditionelle lysstofrør kan ikke bruges på samme time.The produkt kan være en meget god støtte 0 / 1-10V lysdæmper, og kompatibel med alle de store mærker belysning dæmpning systemet,Godt kompatibel med mærkevarer lysdæmpere såsom: Lutron,Clipsal,Philips,Osram osv.
Strømforsyning design med en kontrol-chip, 0 til 10V lysdæmper, ved 0-10V spænding forandring, ændre strømforsyningen udgangsstrøm, lysreduktion. For eksempel: når 0 til 10V lysdæmper graduering til 0V, den aktuelle dråbe til nul, lampens lysstyrke er lukket, når 0 til 10V lysdæmper op 10v, den største udgangsstrøm vil også nå 100% af udgangseffekten, lysstyrke vil være 100% (udgangsspændingen er den samme).
30I IP 67 vandtæt 0-10V dæmpning LED Driver, Aluminiumskabinet,AC100-265V indgangsspænding, DC 12V udgangsspænding, 0-2.5En udgangsstrøm, PFC>0.9, flot præstation, egnet til angreb downlight, panellys, ledede loftslampe og så videre.
Produkt parametre:
Indgangsspændingen: AC100-265V
Udgangsspænding: DC12V / 24V / 36V / 48V
Effekt:45I
Konstant strøm : 0-2.5A / 0-1.25A / 0-0.83A / 0-0.63A
Den dæmpning grænseflade: DC 0 til 10V analog dæmpning signal
Dimension: Den L257 * W29 * H20mm
PFC:>0.9
IP67 vandtæt , Aluminiumskabinet
Model: DV-12030-A-DIM / DV-24045-A-DIM / DV-36045-A-DIM / DV-48045-A-DIM
Packing oplysninger: produktet størrelse er 257 * 29 * 20mm, nettovægt er 0.32kg pr, 50stk pr karton, den Bruttovægt er 17 kg, og kartonen størrelse er 324*258*188.
Model | Watts. | Indgangsspænding | Udgangsspænding | Udgangsstrøm | Størrelse(mm) | PFC | N.W / Enhed | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DV-12030-A-DIM | 30I | AC100-265V | DC 12V | 0-2.5En | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
DV-24030-A-DIM | 30I | AC100-265V | DC 24V | 0-1.25En | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
DV-36030-A-DIM | 30I | AC100-265V | DC 36V | 0-0.83En | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
DV-48030-A-DIM | 30I | AC100-265V | DC 48V | 0-0.63En | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
DV-12036-A-DIM | 36I | AC100-265V | DC 12V | 0-3En | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
DV-24036-A-DIM | 36I | AC100-265V | DC 24V | 0-1.5En | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
DV-36036-A-DIM | 36I | AC100-265V | DC 36V | 0-1En | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
DV-48036-A-DIM | 36I | AC100-265V | DC 48V | 0-0.75En | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
DV-12060-A-DIM | 60I | AC100-265V | DC 12V | 0-5En | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
DV-24060-A-DIM | 60I | AC100-265V | DC 24V | 0-2.5En | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
DV-36060-A-DIM | 60I | AC100-265V | DC 36V | 0-1.66En | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
DV-48060-A-DIM | 60I | AC100-265V | DC 48V | 0-1.25En | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
DV-12080-A-DIM | 80I | AC100-265V | DC 12V | 0-6.6En | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
DV-24080-A-DIM | 80I | AC100-265V | DC 24V | 0-3.3En | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
DV-36080-A-DIM | 80I | AC100-265V | DC 36V | 0-2.2En | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
DV-48080-A-DIM | 80I | AC100-265V | DC 48V | 0-1.66En | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
DV-12100-A-DIM | 100I | AC100-265V | DC 12V | 0-8.3En | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | |||
DV-24100-A-DIM | 100I | AC100-265V | DC 24V | 0-4.15En | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | |||
DV-36100-A-DIM | 100I | AC100-265V | DC 36V | 0-2.8En | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | |||
DV-48100-A-DIM | 100I | AC100-265V | DC 48V | 0-2.1En | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | |||
DV-12120-A-DIM | 120I | AC100-265V | DC 12V | 0-10En | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-24120-A-DIM | 120I | AC100-265V | DC 24V | 0-5En | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-36120-A-DIM | 120I | AC100-265V | DC 36V | 0-3.3En | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-48120-A-DIM | 120I | AC100-265V | DC 48V | 0-2.5En | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-12150-A-DIM | 150I | AC100-265V | DC 12V | 0-12.5En | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-24150-A-DIM | 150I | AC100-265V | DC 24V | 0-6.25En | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-36150-A-DIM | 150I | AC100-265V | DC 36V | 0-4.16En | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-48150-A-DIM | 150I | AC100-265V | DC 48V | 0-3.1En | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-12180-A-DIM | 180I | AC100-265V | DC 12V | 0-15En | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-24200-A-DIM | 200I | AC100-265V | DC 24V | 0-8.3En | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-36180-A-DIM | 180I | AC100-265V | DC 36V | 0-5.6En | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-48200-A-DIM | 200I | AC100-265V | DC 48V | 0-4.16En | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg |
Egenskaber:
Universal AC-indgang / Fuldt sortiment (op til 265VAC)
Indbygget aktiv PFC-funktion
Beskyttelser: Kortslutning / Over strøm / Over spænding / Over temperatur
Køling ved konvektion til fri luft
Dæmpning funktion:0-10V / 1-10V / 10VPWM signal eller modstand .
Velegnet til LED-belysning og bevægelige tegn applikationer
Opfylder globale sikkerhedsregler for belysning
3 års garanti
Høj effektivitet på op til 90%
Miljøforhold:
* arbejder temperaturområde: 30 ° ~ 60 ° C;
* opbevaring temperaturområde: 40 ° ~ + 85 ° C;
* fugtighed (kondensat) : 5% ~ 95% RH.
* produkt kølemetode: naturlig afkøling;
* modstandsdygtighed over for vibrationer: 5 ~ 30 minutter; 55 hz / 2 g
* slagfaste: 1 g / S;
* MTBF: 30000 timer, under forudsætning af fuld belastning og 25 ° C temperatur;
Note:
1. i strømforsyningsanordning, bemærk til input, produktion, Ann, korrekt, til elektricitet, når bekræftet.
2. bedes vælge en god DC-udgang side belastning, og bekræftet at åbne strømforsyningen; Hvis el åben, bedes slukke for strømmen, efter må vente til output v elektricitet lagret efter udgivelsen, derefter LED, ellers kan brænde ud LED;
3. skal du være opmærksom på sikkerheden, ved brug af elektrisk stød forebyggelses-, og metal tilfældet kortslutning skal undgås under installationen.
Ansøgning:
anvendes i indendørs belysning, silicium kontrolleret lysdæmper tilstand, dæmpningstiden række 5%-100%, dæmpning flimmerfri, konstant strøm kan anvendes til at drive beholderen lys, skyde lyset, loftslampe, førte downlights,panellys, etc., konstant tryk drev artiklen lampe, kan bruge dag MR16 lampe, etc. Dæmpning LED driver er meget udbredt i loftslampe, panellys, lampe, dåse lys lamper og lanterner.