0-10v dæmpning LED Driver er at løse de førte lamper og traditionelle lysstofrør kan ikke bruges på samme time.The produkt kan være en meget god støtte 0 / 1-10V lysdæmper, og kompatibel med alle de store mærker belysning dæmpning systemet,Godt kompatibel med mærkevarer lysdæmpere såsom: Lutron,Clipsal,Philips,Osram osv.
Strømforsyning design med en kontrol-chip, 0 til 10V lysdæmper, ved 0-10V spænding forandring, ændre strømforsyningen udgangsstrøm, lysreduktion. For eksempel: når 0 til 10V lysdæmper graduering til 0V, den aktuelle dråbe til nul, lampens lysstyrke er lukket, når 0 til 10V lysdæmper op 10v, den største udgangsstrøm vil også nå 100% af udgangseffekten, lysstyrke vil være 100% (udgangsspændingen er den samme).
IP67 Vandtæt design til indendørs eller udendørs installationer.
Produkt parametre:
Indgangsspændingen: AC100-265V
Udgangsspænding: DC12V
Effekt:60I
Konstant strøm : 0-5En
Den dæmpning grænseflade: DC 0 til 10V analog dæmpning signal
Dimension: L200 * H70 * W46
PFC:>0.95
Model: DV-12060-A-DIM
60W 0-10V Dæmpning LED driver DV-12060-A-DIM
Model | Watts. | Indgangsspænding | Udgangsspænding | Udgangsstrøm | Størrelse(mm) | PFC | N.W / Enhed | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DV-12030-A-DIM | 30I | AC100-265V | DC 12V | 0-2.5En | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
DV-24030-A-DIM | 30I | AC100-265V | DC 24V | 0-1.25En | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
DV-36030-A-DIM | 30I | AC100-265V | DC 36V | 0-0.83En | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
DV-48030-A-DIM | 30I | AC100-265V | DC 48V | 0-0.63En | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
DV-12036-A-DIM | 36I | AC100-265V | DC 12V | 0-3En | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
DV-24036-A-DIM | 36I | AC100-265V | DC 24V | 0-1.5En | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
DV-36036-A-DIM | 36I | AC100-265V | DC 36V | 0-1En | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
DV-48036-A-DIM | 36I | AC100-265V | DC 48V | 0-0.75En | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
DV-12060-A-DIM | 60I | AC100-265V | DC 12V | 0-5En | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
DV-24060-A-DIM | 60I | AC100-265V | DC 24V | 0-2.5En | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
DV-36060-A-DIM | 60I | AC100-265V | DC 36V | 0-1.66En | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
DV-48060-A-DIM | 60I | AC100-265V | DC 48V | 0-1.25En | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
DV-12080-A-DIM | 80I | AC100-265V | DC 12V | 0-6.6En | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
DV-24080-A-DIM | 80I | AC100-265V | DC 24V | 0-3.3En | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
DV-36080-A-DIM | 80I | AC100-265V | DC 36V | 0-2.2En | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
DV-48080-A-DIM | 80I | AC100-265V | DC 48V | 0-1.66En | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
DV-12100-A-DIM | 100I | AC100-265V | DC 12V | 0-8.3En | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | ||
DV-24100-A-DIM | 100I | AC100-265V | DC 24V | 0-4.15En | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | ||
DV-36100-A-DIM | 100I | AC100-265V | DC 36V | 0-2.8En | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | ||
DV-48100-A-DIM | 100I | AC100-265V | DC 48V | 0-2.1En | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | ||
DV-12120-A-DIM | 120I | AC100-265V | DC 12V | 0-10En | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | ||
DV-24120-A-DIM | 120I | AC100-265V | DC 24V | 0-5En | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | ||
DV-36120-A-DIM | 120I | AC100-265V | DC 36V | 0-3.3En | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | ||
DV-48120-A-DIM | 120I | AC100-265V | DC 48V | 0-2.5En | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | ||
DV-12150-A-DIM | 150I | AC100-265V | DC 12V | 0-12.5En | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
DV-24150-A-DIM | 150I | AC100-265V | DC 24V | 0-6.25En | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
DV-36150-A-DIM | 150I | AC100-265V | DC 36V | 0-4.16En | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
DV-48150-A-DIM | 150I | AC100-265V | DC 48V | 0-3.1En | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
DV-12180-A-DIM | 180I | AC100-265V | DC 12V | 0-15En | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
DV-24200-A-DIM | 200I | AC100-265V | DC 24V | 0-8.3En | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
DV-36180-A-DIM | 180I | AC100-265V | DC 36V | 0-5.6En | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
DV-48200-A-DIM | 200I | AC100-265V | DC 48V | 0-4.16En | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg |
Egenskaber:
2. vifte 170-265V AC
3. Indbygget PFC-funktion
4 .Effektivitet 85%
5. Beskyttelser: kortslutning / overstrøm / overspænding / overophedning
6. Køling ved konvektion til fri luft
7. IP67 design til indendørs eller udendørs installationer.
8. Dæmpning funktion: 0-10V / 1-10V / 10VPWM signal eller modstand.
9. Velegnet til LED-belysning og bevægelige tegn applikationer
10. Opfylder globale sikkerhedsregler for belysning
11. Egnet til tør / fugtige / våde steder
Ansøgning:
Dæmpning LED driver er meget udbredt i loftslampe, panellys, lampe, dåse lys lamper og lanterner